Оценка качества дома | |
---|---|
1913 год 5 этажей | |
позитивных 6 нейтральных 1 негативных 2 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 0 % |
этажность домов вокруг | ≈5 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | > 5 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | > 5 |
мфц «мои документы» рядом | 1 |
Год постройки — 1913, количество этажей — 5, подъездов — 6. Управляющая компания — УК «Жкс №1 центрального района». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 18:00 | 09:00 - 17:00 | выходной | ||||
перерыв 13:00 - 14:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 10:00 - 12:00 | 17:00 - 19:00 | выходной | |||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома г. Санкт-Петербург, Сапёрный пер., 12 Литер А
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО «Петербургская сбытовая компания» | 7 (812) 303-69-69 | www.pesc.ru |
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | +7 (812) 305-09-09 | www.vodokanal.spb.ru |
ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | +7 (812) 324-51-90 | https://www.peterburgregiongaz.ru/ |
Филиал "Карельский" ПАО "ТГК-1" | 7 (8142) 71-38-59 | http://www.tgc1.ru/ |
АШАН | Боровая, 47 | 3.23 км |
Лента | Брантовская дорога, 3 | 3.25 км |
Лента | Энергетиков проспект, 16а | 4.3 км |
О`КЕЙ | Заневский проспект, 65 к1 лит А | 4.33 км |
Карусель | Маршала Блюхера проспект, 41 | 4.68 км |
Детский сад №81 комбинированного вида, Центральный район | Сапёрный переулок, 2 | 0.18 км |
Детский сад №39 компенсирующего вида, Центральный район | Манежный переулок, 7 | 0.28 км |
Детский сад №123, Центральный район | Радищева, 42 | 0.29 км |
Детский сад №123, Центральный район | Рылеева, 22 | 0.29 км |
Детский сад №27, Центральный район | Некрасова, 19 | 0.33 км |
МФЦ «Мои документы» | Чайковского, 24 | 0.7 км |
МФЦ «Мои документы» | Бакунина проспект, 5 | 1.53 км |
МФЦ «Мои документы» | Невский проспект, 174 | 2.05 км |
МФЦ «Мои документы» Калининского района | Кондратьевский проспект, 22 | 2.82 км |
МФЦ «Мои документы» Красногвардейского района | Молдагуловой, 5 | 3.08 км |
Семишагофф | Сапёрный переулок, 9 | 0.06 км |
ДИКСИ | Рылеева, 20 | 0.19 км |
Продуктовый магазин | Маяковского, 39 | 0.23 км |
ДИКСИ | Некрасова, 40 | 0.25 км |
Мини-маркет | Маяковского, 46 | 0.25 км |
Средняя общеобразовательная школа №193, Центральный район | Гродненский переулок, 8-10 лит А | 0.1 км |
Балтика-колледж, частная школа | Маяковского, 45 | 0.33 км |
Обучение в диалоге, частная школа | Некрасова, 19 | 0.33 км |
Средняя общеобразовательная школа №183 с углубленным изучением английского языка, Центральный район | Кирочная, 28а | 0.36 км |
Гимназия №171, Центральный район | Маяковского, 26 | 0.39 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
Сапёрный пер., 6 Литер А | 1912 | 6 | 70 | Исправный |
Сапёрный пер., 8 Литер А | 1846 | 4 | не указано | Исправный |
Сапёрный пер., 9 Литер А | 1900 | 6 | не указано | Исправный |
Все дома на Сапёрный пер. |