Оценка качества дома | |
---|---|
1939 год 1 этаж | |
позитивных 1 нейтральных 2 негативных 3 | |
возраст | старый |
этажность домов вокруг | ≈1 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 1 |
супермаркеты рядом | 0 |
школы рядом | 1 |
Год постройки — 1939, количество этажей — 1. Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 6 факторам и показателям.
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Оренбургская обл., г. Оренбург, п. Нижнесакмарский, ул. Крымская, 1
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС" | +7 (495) 980-59-00 | www.esplus.ru |
ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург" | +7 (3532) 98-02-30 | http://orenburgregiongaz.ru/ |
ООО "ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ" |
Лента | Загородное шоссе, 36/1 | 8.68 км |
Магнит, семейный гипермаркет | Салмышская, 41 | 9.36 км |
Лента | Шарлыкское шоссе, 1/2 | 9.53 км |
Магнит, семейный гипермаркет | Дзержинского проспект, 23 | 9.87 км |
Детский сад №95 | Центральная, 1а | 0.26 км |
Детский сад №47 | Тепличная, 19/2 | 6.61 км |
Детский сад №5 комбинированного вида | Волгоградская, 38/2 | 8.55 км |
Детский сад №142 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей | Просторная, 10/3 | 8.7 км |
Детский сад №197 комбинированного вида | Джангильдина, 18/1 | 8.84 км |
Оренбургский областной МФЦ «Мои документы» | Шарлыкское шоссе, 1/2 | 9.26 км |
МФЦ «Мои документы» | Революционная, 75 | 9.85 км |
Светофор | Гражданская, 36/2 | 5.45 км |
Пятерочка | Шарлыкское шоссе, 21 | 6.58 км |
Магнит | Тепличная, 4/1 | 6.75 км |
Магнит | Просторная, 13/1 | 8.43 км |
Пятерочка | Джангильдина, 26 | 8.46 км |
Средняя общеобразовательная школа №37 | Молодёжная, 17 | 0.5 км |
Средняя общеобразовательная школа №21 | Просвещения, 4 | 6.64 км |
Гимназия №8 | Салмышская, 3/2 | 8.53 км |
Средняя общеобразовательная школа №23 | Просторная, 4 | 8.57 км |
Средняя общеобразовательная школа №69 | Просторная, 14 к1 | 8.68 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Крымская, 2 | 1984 | 1 | не указано | Исправный |
Все дома на ул. Крымская |