Оценка качества дома | |
---|---|
2015 год 3 этажа 12 квартир | |
позитивных 4 нейтральных 2 негативных 3 | |
возраст | новый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 0 % |
средняя площадь квартиры | 85 м2 |
этажность домов вокруг | ≈7 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 0 |
супермаркеты рядом | 1 |
школы рядом | 0 |
Год постройки — 2015, количество этажей — 3, номера квартир — 1-12, подъездов — 1. Управляющая компания — УК «Инфраструктура». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 - 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 - 13:00 |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Калужская обл., г. Обнинск, ул. Осенняя, 9
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
МП "Водоканал" | +7 (48439) 600-51 | http://vodokanal.obninsk.ru/ |
ООО "Газпром межрегионгаз Калуга" | 48-42-21-06-11 | gmkaluga.ru |
ПАО "КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" | 7 (4842) 70-18-01 | kskkaluga.ru |
Лента | Карла Маркса проспект, 45 | 2.22 км |
Карусель | Курчатова, 55 | 3.77 км |
Палех, центр развития ребенка-детский сад №2 | Ленина проспект, 216 | 1.35 км |
Муравушка, детский сад | Белкинская, 33 | 1.65 км |
Ярославна, детский сад №42 | Гагарина, 28 | 1.71 км |
Калинка, детский сад №38 | Ленина проспект, 170 | 1.82 км |
Хрусталик, детский сад №26 | Энгельса, 25 | 2.55 км |
Пятёрочка | Космонавта Леонова, 17 | 0.29 км |
Пятёрочка | Гагарина, 52 | 1.05 км |
Пятёрочка | Ленина проспект, 207 | 1.3 км |
Пятёрочка | Ленина проспект, 208 | 1.39 км |
Пятёрочка | Гагарина, 45 | 1.44 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Осенняя, 11 | 2015 | 3 | 12 | Исправный |
ул. Осенняя, 13 | 2015 | 3 | 12 | Исправный |
ул. Осенняя, 15 | 2015 | 3 | 12 | Исправный |
Все дома на ул. Осенняя |