Оценка качества дома | |
---|---|
2018 год 2 этажа | |
позитивных 3 нейтральных 2 негативных 1 | |
возраст | новый |
этажность домов вокруг | ≈2 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 1 |
супермаркеты рядом | 4 |
школы рядом | 1 |
Год постройки — 2018, количество этажей — 2. Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 6 факторам и показателям.
Магнит Семейный | Александра Покрышкина, 3 | 2.47 км |
Магнит Семейный | Западный обход, 34 | 4.56 км |
Магнит Семейный | Дзержинского, 100 | 5.12 км |
Лента | Западный обход, 29 | 5.36 км |
Магнит Семейный | Симиренко, 14/1 | 5.94 км |
Дружба, детский сад №64 комбинированного вида | Баварская, 2 | 0.26 км |
Детский сад №163 комбинированного вида | Прохладная, 16 | 2.19 км |
Сильный СТАРТ, детская академия | Уфимская, 90 | 2.39 км |
Детский сад №55 | Главная, 5 | 3.48 км |
Детский сад №55 | Главная, 2 | 3.55 км |
МФЦ «Мои документы» | Красноармейская, 3 | 4.25 км |
МФЦ «Мои документы» | Нижне Казанищенская, 46 | 4.25 км |
МФЦ «Мои документы» | Дзержинского, 100 | 5.01 км |
МФЦ «Мои документы» | Северная, 2 | 7.26 км |
МФЦ «Мои документы» | Нефтяников шоссе, 28 | 7.5 км |
Фасоль | Баварская, 8 | 0.38 км |
Market House | Гёте проспект, 8 | 0.57 км |
Пятёрочка | Венецианская, 14 | 0.93 км |
Пятёрочка | Римский проспект, 1/1 | 0.96 км |
Мини-маркет | Византийская, 3 | 1.02 км |
Средняя общеобразовательная школа №99 | Баварская, 14 | 0.33 км |
Средняя общеобразовательная школа №68 | Звёздная, 5 | 2.14 км |
Средняя общеобразовательная школа №67 | Лунная, 1 | 3.36 км |
Краснояровская основная общеобразовательная школа | Партизанская, 52 | 4.25 км |
Средняя общеобразовательная школа №65 | Дорожная, 1 к1 | 4.36 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Вагнера, 1 корпус 2 | 2018 | 2 | не указано | не указано |
ул. Вагнера, 1 корпус 1 | 2018 | 2 | не указано | не указано |
ул. Вагнера, 1 корпус 3 | 2018 | 2 | 2 | Исправный |
Все дома на ул. Вагнера |