Оценка качества дома | |
---|---|
5 этажей | |
позитивных 3 нейтральных 2 негативных 0 | |
этажность домов вокруг | ≈5 |
гипермаркеты рядом | 1 |
детские сады рядом | 4 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | 2 |
Год постройки — не указано, количество этажей — 5. Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 5 факторам и показателям.
Магнит | Чернышевского, 56а | 0.46 км |
Лента | Верхняя, 17 к1 | 1.22 км |
Семейный магнит | Рахова, 26/40 | 1.62 км |
Светофор | им. Разина С.Т., 30а | 2.6 км |
Светофор | Огородная, 162 к10 | 3.45 км |
Детский сад №213 | Дегтярная, 11а | 0.25 км |
Детский сад №116 | Станционный 1-й проезд, 3а | 0.51 км |
Детский сад №246 комбинированного вида | Чернышевского, 12а | 0.62 км |
Детский сад №119 | Станционный 1-й проезд, 13 | 0.76 км |
Колосок, детский сад №31 | Садовая 2-я, 23г | 1.01 км |
МФЦ «Мои документы» | Вавилова, 6 | 2.74 км |
МФЦ «Мои документы» | Советская, 9/30 | 3.06 км |
МФЦ «Мои документы» | им. Орджоникидзе Г.К. площадь, 1 | 3.43 км |
МФЦ «Мои документы» | Танкистов, 26а | 4.49 км |
МФЦ «Мои документы» | им. 50 лет Октября проспект, 107а | 7.94 км |
Магнит | Чернышевского, 57а | 0.2 км |
Пятёрочка | Чернышевского, 52а | 0.25 км |
Гроздь | Дегтярная, 28 | 0.45 км |
Гроздь | Береговой 7-й проезд, 2/14 | 0.48 км |
Магнит | Дегтярная, 28 | 0.49 км |
Средняя общеобразовательная школа №45 | Дегтярная, 12 | 0.28 км |
Лицей №53 | им. Чернышевского Н.Г. 4-й проезд, 2 | 0.98 км |
Средняя общеобразовательная школа №95 с углубленным изучением отдельных предметов | Садовая 2-я, 23г | 1.01 км |
Лицей №2 | Поперечная 1-я, 4/3 | 1.43 км |
Средняя общеобразовательная школа №6, Октябрьский район | им. Симбирцева В.Н., 34 | 1.54 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
пл. Дегтярная, 28 | не указано | не указано | не указано | не указано |
пл. Дегтярная, 47 | 1917 | 1 | не указано | Исправный |
пл. Дегтярная, 1/13 корпус А | 1999 | 9 | 102 | Исправный |
Все дома на пл. Дегтярная |