Оценка качества дома | |
---|---|
1954 год 3 этажа 24 квартиры | |
позитивных 6 нейтральных 0 негативных 3 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 62 % |
средняя площадь квартиры | 76 м2 |
этажность домов вокруг | ≈2 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 5 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | 3 |
Год постройки — 1954, количество этажей — 3, номера квартир — 1-24, подъездов — 2. Управляющая компания — УК «Рассвет». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 - 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 09:00 - 12:00 | выходной | ||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Калининградская обл., Балтийский р-н, г. Балтийск, ул. А.Серебровской, 6
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "Янтарьэнергосбыт" | +7 (40126) 058-85 | http://yantarenergosbyt.ru/ |
МУП "БАЛТВОДА" | +7 (40145) 318-86 | https://www.baltvoda39.ru/ |
МУП "Тепловые сети г. Балтийска" | +7 (40145) 659-96 | [email protected] |
Детский сад №6 | Черноморская, 17 | 0.31 км |
Детский сад №14 | Е. Кочешкова, 20 | 0.37 км |
Детский сад №4 | Садовая, 17а | 0.79 км |
Сказка, детский сад №1 | Сенявина, 2а | 0.85 км |
Детский сад №5 | Пионерская, 9 | 0.97 км |
Кооператор | Ленина проспект, 60 | 0.45 км |
Виктория Квартал | Ленина проспект, 28в | 0.48 км |
Большая Семья | Ленина проспект, 65 | 0.51 км |
Fix Price, сеть магазинов фиксированных цен | Ленина проспект, 65 | 0.52 км |
Аверс плюс | Садовая, 10а | 0.77 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. А.Серебровской, 2 | 1953 | 2 | 22 | Исправный |
ул. А.Серебровской, 12 | 1950 | 2 | 20 | Исправный |
ул. А.Серебровской, 14 | 1952 | 2 | 11 | Исправный |
Все дома на ул. А.Серебровской |