Оценка качества дома | |
---|---|
2007 год 12 этажей 135 квартир | |
позитивных 5 нейтральных 3 негативных 0 | |
возраст | средний |
состояние дома | исправный |
степень износа | 30 % |
средняя площадь квартиры | 74 м2 |
гипермаркеты рядом | 1 |
детские сады рядом | > 5 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | 3 |
Год постройки — 2007, количество этажей — 12, номера квартир — 1-135. Управляющая компания — УК «Лада». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 8 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 18:00 | выходной | |||||
перерыв 13:00 - 14:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 13:00 | выходной | 14:00 - 17:00 | выходной | |||
без перерыва | без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Курзальная, 40А
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
МУП " Тепловые сети " | +7 (918) 040-04-71 | www.teplosetigel.ru |
ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КРАСНОДАР" | +7 (8612) 79-25-30 | www.мргкраснодар.рф |
Магнит | Советская, 71 | 0.92 км |
Магнит | Тельмана, 135 | 2.13 км |
Магнит | Кирова, 125 | 2.66 км |
Тополек, детский сад №3 | Тельмана, 18 | 0.28 км |
Березка, детский сад №31 | Гринченко, 31 | 0.39 км |
Рябинушка, детский сад №34 | Парус микрорайон, 21 | 0.42 км |
Сказка, детский сад №32 | Чайковского, 31 | 0.56 км |
Аист, детский сад | Парус микрорайон, 19 | 0.62 км |
Слива, мини-маркет | Грибоедова, 19 | 0.15 км |
Феникс | Грибоедова, 9 | 0.26 км |
Магнит | Парус микрорайон, 3 | 0.28 км |
Магнит | Орджоникидзе, 5Б | 0.52 км |
Магнит | Полевая, 10а | 0.58 км |
Средняя общеобразовательная школа №2 им. адмирала Ушакова | Полевая, 2 | 0.27 км |
Средняя общеобразовательная школа №5 | Парус микрорайон, 25 | 0.65 км |
Средняя общеобразовательная школа №3 им. Адмирала Нахимова | Первомайская, 4 | 0.9 км |
Средняя общеобразовательная школа №1 | Толстого, 21 | 1.53 км |
Средняя общеобразовательная школа №6 | Жуковского, 7 | 1.92 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Курзальная, 1А | 2014 | 7 | 49 | Исправный |
Все дома на ул. Курзальная |