Оценка качества дома | |
---|---|
2016 год 6 этажей 71 квартира | |
позитивных 5 нейтральных 2 негативных 2 | |
возраст | новый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 5 % |
средняя площадь квартиры | 47 м2 |
этажность домов вокруг | ≈5 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | > 5 |
супермаркеты рядом | 0 |
школы рядом | 1 |
Год постройки — 2016, количество этажей — 6, номера квартир — 1-71. Управляющая компания — УК «Технопарк-сити». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — детские сады, многофункциональные центры, поликлиники и больницы, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 - 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 - 13:00 |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Республика Крым, г. Феодосия, Индустриальный пер., 2 корпус 1
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
ГУП РК «ВОДА КРЫМА» | +7 (36522) 710-53 | voda.crimea.ru |
ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ» | +7 (36522) 555-45 | http://crimeagasnet.ru |
ГУП РК "КРЫМЭНЕРГО" | 7 (80050) 600-12 | https://crimea-energy.ru |
Мини-садик | ул. Гарнаева, 73 | 0.39 км |
Детский сад № 34 Золотой ключик | Крымская ул., 15Б | 0.51 км |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 Лучик г. Феодосии Республики Крым | Крымская ул., 15А | 0.57 км |
Бриз | Крымская ул., 1 | 0.58 км |
Частный детский сад Божья коровка | Симферопольское ш., 41К | 0.64 км |
Госпиталь | Россия, Республика Крым | 1.38 км |
Городская поликлиника № 1 | ул. Генерала Горбачева, 6 | 1.46 км |
ГБУЗ РК Феодосийский медицинский центр | ул. Генерала Горбачева, 4 | 1.52 км |
Госпиталь МО России | Курортная ул., 6 | 1.77 км |
Детская поликлиника | ул. Чехова, 17 | 3.22 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
Индустриальный пер., 2 корпус 2 | 2014 | 6 | 35 | Исправный |
Все дома на Индустриальный пер. |