Оценка качества дома | |
---|---|
1900 год 1 этаж 2 квартиры | |
позитивных 3 нейтральных 0 негативных 5 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
средняя площадь квартиры | 104 м2 |
этажность домов вокруг | ≈2 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 0 |
супермаркеты рядом | 0 |
школы рядом | 0 |
Год постройки — 1900, количество этажей — 1, номера квартир — 1-2, подъездов — 2. Онлайн оценка качества дома и района по 8 факторам и показателям.
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Центральная, 3 | 1979 | 2 | 8 | Исправный |
ул. Центральная, 4 | 2014 | 2 | 11 | Исправный |
ул. Центральная, 8 | 1959 | 2 | 8 | Исправный |
Все дома на ул. Центральная |