Оценка качества дома | |
---|---|
1945 год 2 этажа 4 квартиры | |
позитивных 2 нейтральных 1 негативных 6 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 50 % |
средняя площадь квартиры | 29 м2 |
этажность домов вокруг | ≈2 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 2 |
супермаркеты рядом | 0 |
школы рядом | 0 |
Год постройки — 1945, количество этажей — 2, номера квартир — 1-4, подъездов — 2. Управляющая компания — УК «Чистота». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — детские сады, многофункциональные центры, поликлиники и больницы, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | 08:00 - 16:45 | выходной | ||||
перерыв 13:00 - 13:45 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | 08:00 - 16:45 | выходной | ||||
перерыв 13:00 - 13:45 |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Калининградская обл., г. Мамоново, ул. Октябрьская, 4
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "Янтарьэнергосбыт" | +7 (40126) 058-85 | http://yantarenergosbyt.ru/ |
ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | +7 (812) 324-51-90 | https://www.peterburgregiongaz.ru/ |
МАДОУ детский сад Василёк | Октябрьская ул., 2/4 | 0.05 км |
Золотая Рыбка | ул. Чехова, 8 | 0.2 км |
Детский сад Золотая Рыбка | Каштановая ул., 12 | 1.35 км |
МАДОУ ЦРР - детский сад Теремок | Пограничная ул., 36 | 1.68 км |
Детский сад | Пограничная ул., 38 | 1.76 км |
Поликлиника | ул. Евсеева, 3 | 0.96 км |
Мамоновская городская больница | ул. Евсеева, 3 | 0.97 км |
Поликлиника | Советская ул., 9А | 0.98 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Октябрьская, 1 | 1945 | 2 | 9 | Исправный |
ул. Октябрьская, 2 | 1945 | 2 | не указано | Исправный |
ул. Октябрьская, 3 | 1945 | 2 | 17 | Исправный |
Все дома на ул. Октябрьская |