Оценка качества дома | |
---|---|
1957 год 1 этаж 4 квартиры | |
позитивных 2 нейтральных 0 негативных 7 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 94 % |
средняя площадь квартиры | 24 м2 |
этажность домов вокруг | ≈2 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 0 |
супермаркеты рядом | 0 |
школы рядом | 0 |
Год постройки — 1957, количество этажей — 1, номера квартир — 1-4, подъездов — 2. Управляющая компания — УК «Прионежская сервисная компания+». Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 16:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 - 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 16:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 - 13:00 |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Республика Карелия, Прионежский р-н, п. Шуя, ул. Дорожная, 9
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "КАРЕЛГАЗ" | +7 (8142) 79-90-00 | http://www.karelgaz.ru/ |
АО "ПКС - ВОДОКАНАЛ" | 7 (8142) 71-00-00 | http://pks-vodokanal.ru |
АО "ТНС ЭНЕРГО КАРЕЛИЯ" | +7 (8142) 79-25-00 | karelia.tns-e.ru |
МУП "ВОДОКАНАЛ ПРИОНЕЖСКИЙ" | 7 (981) 400-58-71 | |
ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | +7 (812) 324-51-90 | https://www.peterburgregiongaz.ru/ |
Филиал "Карельский" ПАО "ТГК-1" | 7 (8142) 71-38-59 | http://www.tgc1.ru/ |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Дорожная, 4 | 1963 | 2 | 8 | Исправный |
ул. Дорожная, 5 | 1963 | 2 | 8 | Исправный |
ул. Дорожная, 6 | не указано | не указано | не указано | не указано |
Все дома на ул. Дорожная |