| Оценка качества дома | |
|---|---|
| 1975 год 5 этажей 40 квартир | |
| позитивных 2 нейтральных 1 негативных 5 | |
| возраст | старый |
| состояние дома | исправный |
| средняя площадь квартиры | 45 м2 |
| этажность домов вокруг | ≈3 |
| гипермаркеты рядом | 0 |
| детские сады рядом | 0 |
| супермаркеты рядом | 0 |
| школы рядом | 0 |
Год постройки — 1975, количество этажей — 5, номера квартир — 1-40, подъездов — 2. Управляющая компания — УК «Индустрия сервиса». Онлайн оценка качества дома и района по 8 факторам и показателям.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 17:00 | 08:00 - 16:00 | выходной | ||||
| перерыв 12:00 - 12:48 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| выходной | 09:00 - 12:00 | выходной | ||||
| без перерыва | ||||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Тульская обл., Ленинский р-н, п. Шатск, ул. Садовая, 7
| Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| АО "ТНС ЭНЕРГО ТУЛА" | 7 (4872) 25-09-70 | tula.tns-e.ru |
| АО "Тулагорводоканал" | 7 (4872) 79-35-49 | https://www.tulagorvodokanal.ru/ |
| ООО "Газпром межрегионгаз Тула" | +7 (4872) 36-65-80 | www.mrgtula.ru |
| ООО "ТЕПЛОАССА" |
| Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| ул. Садовая, 1 | 1952 | 2 | 8 | Исправный |
| ул. Садовая, 2 | 1952 | 2 | 8 | Исправный |
| ул. Садовая, 3 | 1952 | 2 | 8 | Исправный |
| Все дома на ул. Садовая | ||||