Год постройки — 1976, количество этажей — 2, номера квартир — 1-6, подъездов — 1. Онлайн оценка качества дома и района по 8 факторам и показателям.
Поиск информации о другом доме по адресу
Основные характеристики и оценка качества
| Оценка качества дома | |
|---|---|
| 1976 год 2 этажа 6 квартир | |
| позитивных 1 нейтральных 0 негативных 7 | |
| возраст | старый |
| состояние дома | аварийный |
| степень износа | 0 % |
| средняя площадь квартиры | 36 м2 |
| гипермаркеты рядом | 0 |
| детские сады рядом | 0 |
| супермаркеты рядом | 0 |
| школы рядом | 0 |
| Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| ул. Центральная, 10 | 1990 | 1 | 2 | Исправный |
| ул. Центральная, 11 | 1970 | 2 | 4 | Исправный |
| ул. Центральная, 33 | 1967 | 1 | 2 | Исправный |
| Все дома на ул. Центральная | ||||
Источник данных: ФИАС, Реформа ЖКХ, обновлено 05 июня 2023 года