Оценка качества дома | |
---|---|
1945 год 2 этажа 8 квартир | |
позитивных 3 нейтральных 2 негативных 5 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 48 % |
средняя площадь квартиры | 33 м2 |
этажность домов вокруг | ≈2 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 3 |
супермаркеты рядом | 0 |
школы рядом | 1 |
мфц «мои документы» рядом | 1 |
Год постройки — 1945, количество этажей — 2, номера квартир — 1-8, подъездов — 2. Управляющая компания — УК «Чистота». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — детские сады, многофункциональные центры, поликлиники и больницы, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 10 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | 08:00 - 16:45 | выходной | ||||
перерыв 13:00 - 13:45 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | 08:00 - 16:45 | выходной | ||||
перерыв 13:00 - 13:45 |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Калининградская обл., г. Мамоново, ул. Спортивная, 9
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "Янтарьэнергосбыт" | +7 (40126) 058-85 | http://yantarenergosbyt.ru/ |
МУП " Чистота" | +7 (40156) 402-34 | |
ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | +7 (812) 324-51-90 | https://www.peterburgregiongaz.ru/ |
Золотая Рыбка | ул. Чехова, 8 | 0.24 км |
МАДОУ детский сад Василёк | Октябрьская ул., 2/4 | 0.42 км |
Детский сад Золотая Рыбка | Каштановая ул., 12 | 0.96 км |
МАДОУ ЦРР - детский сад Теремок | Пограничная ул., 36 | 1.36 км |
Детский сад | Пограничная ул., 38 | 1.43 км |
Поликлиника | ул. Евсеева, 3 | 0.61 км |
Мамоновская городская больница | ул. Евсеева, 3 | 0.62 км |
Поликлиника | Советская ул., 9А | 0.75 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Спортивная, 2Б | не указано | 3 | не указано | Исправный |
ул. Спортивная, 2 | 1945 | 3 | 12 | Ветхий |
ул. Спортивная, 3 | 1945 | 2 | не указано | не указано |
Все дома на ул. Спортивная |