Оценка качества дома | |
---|---|
1993 год 5 этажей 69 квартир | |
позитивных 3 нейтральных 3 негативных 4 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 34 % |
средняя площадь квартиры | 53 м2 |
этажность домов вокруг | ≈5 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | > 5 |
супермаркеты рядом | 0 |
школы рядом | 2 |
мфц «мои документы» рядом | 1 |
Год постройки — 1993, количество этажей — 5, номера квартир — 1-69, подъездов — 4. Управляющая компания — УК «Мой дом». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — детские сады, многофункциональные центры, поликлиники и больницы, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 10 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 - 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 09:00 - 11:00 | выходной | 09:00 - 11:00 | выходной | ||
без перерыва | без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Чувашская Республика -, Цивильский р-н, г. Цивильск, ул. Юбилейная, 11
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "ЧУВАШСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" | +7 (8352) 36-80-04-10-29 | www.ch-sk.ru |
МУП ЖКУ ЦИВИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 8 (927) 858-23-67 | |
МУП "УК Г. ЦИВИЛЬСК" | 7 (83545) 211-16 | |
ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЧЕБОКСАРЫ" | +7 (8352) 54-66-30 | www.gmch.ru |
Росинка | ул. Просвещения, 41А | 0.25 км |
Детский сад № 5 Радуга | ул. Маяковского, 47А | 0.35 км |
Сказка детский сад № 6 | Садовая ул., 16 | 0.39 км |
Детский сад № 4 Росинка | ул. Просвещения, 42 | 0.45 км |
Детский сад № 7 Солнечный Город | Зелёная ул., 27А | 0.7 км |
Цивильская Центральная районная больница, поликлиника | ул. Павла Иванова, 1 | 0.75 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Юбилейная, 5 | 2006 | 5 | 71 | Исправный |
ул. Юбилейная, 7 | 1991 | 5 | 60 | Исправный |
ул. Юбилейная, 9 | 1988 | 5 | 80 | Исправный |
Все дома на ул. Юбилейная |