Оценка качества дома | |
---|---|
1959 год 3 этажа 27 квартир | |
позитивных 6 нейтральных 3 негативных 1 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 0 % |
средняя площадь квартиры | 51 м2 |
этажность домов вокруг | ≈5 |
гипермаркеты рядом | 1 |
детские сады рядом | > 5 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | 4 |
мфц «мои документы» рядом | 1 |
Год постройки — 1959, количество этажей — 3, номера квартир — 1-27, подъездов — 3. Управляющая компания — УК «Управдом». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 10 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 - 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 15:00 - 18:00 | выходной | ||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Томская обл., г. Томск, ул. Пушкина, 48А
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "ТОМСКЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (3822) 48-47-00 | https://tomskenergosbyt.ru |
АО "ТОМСКРТС" | +7 (3822) 46-94-69 | tomskrts.ru |
ООО "ТОМСКВОДОКАНАЛ" | +7 (3822) 90-50-09 | https://vodokanal.tomsk.ru/ |
Лента | Пушкина, 59 | 0.52 км |
INTERSPAR | Комсомольский проспект, 13Б | 1.34 км |
Лента | Мира проспект, 30 | 1.35 км |
ФУДcity | Беринга, 10 | 3.87 км |
METRO Cash & Carry | Клюева, 44 | 3.95 км |
Детский сад №15 комбинированного вида | Партизанская, 23/1 | 0.55 км |
Детский сад №15 комбинированного вида | Пушкина переулок, 8 ст1 | 0.59 км |
Детский сад №15 комбинированного вида | Пушкина переулок, 8 ст2 | 0.63 км |
Детский сад №100 общеразвивающего вида | Говорова, 4 | 0.66 км |
Детский сад №76 общеразвивающего вида | Говорова, 24/1 ст2 | 0.66 км |
Мои документы, центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг | Пушкина, 63/5 | 0.75 км |
Мои документы, многофункциональный центр для бизнеса | 1905 года переулок, 14/1 | 1.83 км |
Мои документы, центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг | Дербышевский переулок, 26Б | 1.97 км |
Мои документы, многофункциональный центр для бизнеса | Совпартшкольный переулок, 13 | 1.98 км |
Мои документы, многофункциональный центр для бизнеса | Ленина проспект, 82Б | 2.23 км |
Доброцен, федеральная сеть супермаркетов | Иркутский проезд, 1 ст3 | 0.42 км |
Пятёрочка | Партизанская, 6 | 0.42 км |
Ярче! | 79 Гвардейской Дивизии, 3 | 0.43 км |
Пушкинский | Пушкина, 27 | 0.5 км |
Ярче! | Говорова, 6/1 | 0.67 км |
Средняя общеобразовательная школа №14 им. А.Ф. Лебедева | Карла Ильмера, 11 | 0.8 км |
Средняя общеобразовательная школа №47 | Пушкина, 54/1 | 0.88 км |
Средняя общеобразовательная школа №31 | Ачинская, 22 | 0.9 км |
Гимназия №24 им. М.В. Октябрьской | Белозёрская, 12/1 | 0.92 км |
Средняя общеобразовательная школа № 5 им. А.К. Ерохина | Октябрьская, 16 | 1.37 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Пушкина, 35 | 1982 | 9 | 72 | Исправный |
ул. Пушкина, 37 | 1982 | 9 | 113 | Исправный |
ул. Пушкина, 38 | 1902 | 2 | 17 | Исправный |
Все дома на ул. Пушкина |