Оценка качества дома | |
---|---|
2015 год 3 этажа 16 квартир | |
позитивных 4 нейтральных 0 негативных 5 | |
возраст | новый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 0 % |
средняя площадь квартиры | 37 м2 |
этажность домов вокруг | ≈4 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 0 |
супермаркеты рядом | 0 |
школы рядом | 0 |
Год постройки — 2015, количество этажей — 3, номера квартир — 1-16, подъездов — 1. Управляющая компания — УК «Новый Город». Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 09:00 - 18:00 | 09:00 - 15:00 | выходной | |||
перерыв 13:00 - 14:00 | без перерыва |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 10:30 - 15:00 | выходной | ||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, пгт. Яблоновский, ул. Королева, 2/1
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" | +7 (87725) 935-30 | http://www.adygregiongaz.ru |
ООО "КХ "ЯБЛОНОВСКОЕ" | 7 (99567) 399-34 | https://kh-yablonovskoe.ru/ |
ПАО "ТНС энерго Кубань" | 7 (86199) 770-01 | kuban.tns-e.ru |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Королева, 2 | 2015 | 4 | не указано | Исправный |
Все дома на ул. Королева |