Оценка качества дома | |
---|---|
1981 год 6 этажей 52 квартиры | |
позитивных 1 нейтральных 4 негативных 4 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 18 % |
средняя площадь квартиры | 44 м2 |
парковка, машиномест | 11 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 0 |
супермаркеты рядом | 1 |
школы рядом | 0 |
Год постройки — 1981, количество этажей — 6, номера квартир — 1-52, подъездов — 1, парковка на 11 машиномест. Управляющая компания — УК «Ленинская». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | 08:00 - 16:00 | выходной | ||||
перерыв 12:00 - 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 10:00 - 12:00 | выходной | 14:00 - 16:00 | выходной | ||
без перерыва | без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Новосибирская обл., г. Обь, ул. ЖКО Аэропорта, 27
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "Аэропорт Толмачево" | 7 (3832) 16-90-51 | tolmachevo.ru |
АО "Новосибирскэнергосбыт" | 7 (3832) 73-98-98 | www.nskes.ru |
Светлячок, детский сад №3 | ЖКО аэропорта, детский сад №3 | 1.36 км |
Солнышко, детский сад №4 | ЖКО аэропорта, детский сад №4 | 1.52 км |
Родничок, детский сад №1 | Геодезическая, 6 | 1.72 км |
Родничок, детский сад №1 | Геодезическая, 68 | 2.08 км |
Тополек, детский сад №107 | Шевченко, 15 | 2.37 км |
Sky | Аэропорт Толмачёво, пассажирский терминал | 0.59 км |
Мария-РА | ЖКО аэропорта, 8 | 1.46 км |
Мария-РА | Ломоносова, 20/1 | 1.65 км |
Ярче! | ЖКО аэропорта, 25Б | 1.67 км |
Магнит | Ломоносова, 7 | 1.75 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. ЖКО Аэропорта, 22 | 1973 | 5 | 60 | Исправный |
ул. ЖКО Аэропорта, 23 | 1975 | 5 | 88 | Исправный |
ул. ЖКО Аэропорта, 24 | 1979 | 9 | 96 | Исправный |
Все дома на ул. ЖКО Аэропорта |