Год постройки — не указано, количество этажей — 5, номера квартир — 1-62, подъездов — 5.
Поиск информации о другом доме по адресу
Основные характеристики и оценка качества
| Оценка качества дома | |
|---|---|
| 5 этажей 62 квартиры | |
| позитивных 1 нейтральных 1 негативных 0 | |
| состояние дома | исправный |
| средняя площадь квартиры | 54 м2 |
| Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| ш. Алупкинское, 40 | не указано | 3 | 6 | Исправный |
| ш. Алупкинское, 42 | 1956 | 3 | 11 | Исправный |
| ш. Алупкинское, 44 | 1956 | 3 | 10 | Исправный |
| Все дома на ш. Алупкинское | ||||
Источник данных: ФИАС, Реформа ЖКХ, обновлено 05 июня 2023 года