Оценка качества дома | |
---|---|
1991 год 9 этажей 141 квартира | |
позитивных 5 нейтральных 2 негативных 2 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 4 % |
средняя площадь квартиры | 52 м2 |
этажность домов вокруг | ≈5 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 4 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | 1 |
Год постройки — 1991, количество этажей — 9, номера квартир — 1-141, подъездов — 4, лифтов — 4. Управляющая компания — УК «Кедр». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | 08:00 - 16:00 | выходной | ||||
перерыв 12:00 - 12:45 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 10:00 - 12:00 | выходной | ||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Республика Удмуртская, г. Ижевск, ул. Динамовская, 124
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС" | +7 (495) 980-59-00 | www.esplus.ru |
МУП Г.ИЖЕВСКА "ИЖВОДОКАНАЛ" | +7 (3412) 95-08-38 | http://izhvodokanal.ru |
ООО "Газпром межрегионгаз Ижевск" | +7 (3412) 49-01-30 | www.udmurtgaz.ru |
ПАО "Т ПЛЮС" | +7 (495) 980-59-00 | http://www.tplusgroup.ru/ |
Три банана | Маяковского, 48 | 2.76 км |
Агат, торговый дом | Маяковского, 35 | 3.19 км |
Маяк | Азина, 4 к2 | 3.99 км |
Магнит, семейный гипермаркет | Новоажимова, 20 к1 | 4.61 км |
Лента | Баранова, 87 | 5.54 км |
Детский сад №281 | Леваневского, 108 | 0.18 км |
Детский сад №250 | Динамовская, 81 | 0.25 км |
Детский сад №132 | Гагарина, 76 | 0.71 км |
Детский сад №60 | Гагарина, 35 | 0.78 км |
Детский сад, д. Пирогово | Северная, 20 | 1.11 км |
МФЦ «Мои документы» | Азина, 146 | 3.15 км |
МФЦ «Мои документы» | Пушкинская, 150 | 6.04 км |
МФЦ «Мои документы» | Авангардная, 6а | 8.35 км |
МФЦ «Мои документы» | Кирова, 146 | 8.44 км |
МФЦ «Мои документы» | Майская, 13 | 9.03 км |
Пятёрочка | Динамовская, 83 | 0.17 км |
По пути, мини-маркет | Локомотивная, 38 | 0.29 км |
Дом вкуса | Динамовская, 85 | 0.31 км |
По пути, мини-маркет | Гагарина, 46 | 0.54 км |
Светофор, магазин низких цен | Гагарина, 75/1 | 0.54 км |
Средняя общеобразовательная школа №17 | Леваневского, 102 | 0.19 км |
Средняя общеобразовательная школа №10 | Степная, 81 | 1.17 км |
Средняя общеобразовательная школа №12 | Азина, 325 | 1.19 км |
Юбилейная средняя общеобразовательная школа | Западная, 2а | 1.56 км |
Средняя общеобразовательная школа №20 | Леваневского, 2а к1 | 2.09 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Динамовская, 110 | 1966 | 2 | 4 | Аварийный |
ул. Динамовская, 112 | 1967 | 2 | 14 | Аварийный |
ул. Динамовская, 114 | 1968 | 2 | 4 | Исправный |
Все дома на ул. Динамовская |