Оценка качества дома | |
---|---|
1 этаж | |
позитивных 1 нейтральных 0 негативных 4 | |
состояние дома | исправный |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 0 |
супермаркеты рядом | 0 |
школы рядом | 0 |
Год постройки — не указано, количество этажей — 1, подъездов — 2. Онлайн оценка качества дома и района по 5 факторам и показателям.
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Центральная, 1А | не указано | не указано | не указано | не указано |
ул. Центральная, 1 | не указано | 1 | не указано | Исправный |
ул. Центральная, 4 | не указано | не указано | не указано | не указано |
Все дома на ул. Центральная |