Оценка качества дома | |
---|---|
1953 год 2 этажа 8 квартир | |
позитивных 3 нейтральных 1 негативных 5 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 54 % |
средняя площадь квартиры | 48 м2 |
этажность домов вокруг | ≈2 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 4 |
супермаркеты рядом | 0 |
школы рядом | 0 |
Год постройки — 1953, количество этажей — 2, номера квартир — 1-8, подъездов — 2. Управляющая компания — ЖСК «Труд». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — детские сады, многофункциональные центры, поликлиники и больницы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 - 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 - 13:00 |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Ивановская обл., Заволжский р-н, г. Заволжск, ул. Калинина, 7
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
МУП "ВОЛГА" | +7 (493) 332-20-00 | |
ООО "Газпром межрегионгаз Иваново " | 7 (4932) 35-75-04 | http://www.ivregiongaz.ru/ |
Филиал ООО "Газпром теплоэнерго Иваново" "Костромской" | +7 (4942) 33-63-31 | нет |
ООО "ИВАНОВОЭНЕРГОСБЫТ" | 7 (4932) 58-56-00 | www.esk-ivanovo.ru |
Детский сад № 4 г. Заволжска | ул. Калинина, 8 | 0.17 км |
Центр развития ребенка - детский сад № 1г. Заволжска, МКДОУ | ул. Мира, 29А | 0.31 км |
МКДОУ ЦРР - детский сад № 1 | пер. Бредихина, 16 | 0.47 км |
МДОУ детский сад № 2 развивающего вида | Социалистическая ул., 12А | 0.91 км |
Детский сад | ул. Герцена, 4 | 1 км |
МФЦ «Мои документы» Заволжского муниципального района | ул. Мира, 1 | 1.8 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Калинина, 3 | не указано | не указано | не указано | не указано |
ул. Калинина, 5 | не указано | не указано | не указано | не указано |
ул. Калинина, 9 | 1953 | 2 | 8 | Исправный |
Все дома на ул. Калинина |