Оценка качества дома | |
---|---|
1953 год 2 этажа | |
позитивных 3 нейтральных 1 негативных 4 | |
возраст | старый |
состояние дома | аварийный |
степень износа | 72 % |
этажность домов вокруг | ≈2 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 4 |
супермаркеты рядом | 4 |
школы рядом | 2 |
Год постройки — 1953, количество этажей — 2, подъездов — 1. Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 8 факторам и показателям.
Магнит | Телевизорная, 1 ст9 | 2.06 км |
Аллея | Телевизорная, 1 ст4 | 2.07 км |
Аллея | Новосибирская, 7 | 3.32 км |
Маяк | Котельникова проспект, 9 ст1 | 3.55 км |
Метро Кэш энд Керри | Котельникова проспект, 1 | 4.26 км |
Детский сад №235 комбинированного вида | Калинина, 76ж | 0.69 км |
Детский сад №235 комбинированного вида | им. Героя Советского Союза Д.М.Карбышева, 14а | 0.7 км |
Детский сад №58 | им. Героя Советского Союза Д.М.Карбышева, 36 | 0.77 км |
Детский сад №243 | им. Героя Советского Союза Д.М.Карбышева, 8а | 0.96 км |
Детский сад №33 комбинированного вида | Тотмина, 19д | 1.11 км |
МФЦ «Мои документы» | Попова, 8 | 1.23 км |
МФЦ «Мои документы» | Телевизорная, 1 ст9 | 2.06 км |
МФЦ «Мои документы» | Железнодорожников, 15 | 4.13 км |
МФЦ «Мои документы» | Профсоюзов, 39а | 4.26 км |
МФЦ «Мои документы» | Новая, 1/1 | 4.68 км |
Светофор | Калинина, 75 | 0.62 км |
Командор | Тотмина, 22 | 0.87 км |
Хороший | им. Героя Советского Союза Д.М.Карбышева, 6а | 0.88 км |
Континент | Тотмина, 35а | 1 км |
Марка | Тотмина, 19г | 1.03 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Калинина, 52/1 | 1953 | 2 | 8 | Аварийный |
ул. Калинина, 52/2 | 1953 | 2 | 8 | Аварийный |
ул. Калинина, 52/3 | 1953 | 2 | 8 | Аварийный |
Все дома на ул. Калинина |