Год постройки — 2017, количество этажей — 24, номера квартир — 1-230. Управляющая компания — УК «Пик-комфорт». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 8 факторам и показателям.
Поиск информации о другом доме по адресу
Основные характеристики и оценка качества
| Оценка качества дома | |
|---|---|
| 2017 год 24 этажа 230 квартир | |
| позитивных 5 нейтральных 2 негативных 1 | |
| возраст | новый |
| состояние дома | исправный |
| степень износа | 0 % |
| средняя площадь квартиры | 52 м2 |
| гипермаркеты рядом | 0 |
| детские сады рядом | > 5 |
| супермаркеты рядом | > 5 |
| школы рядом | 2 |
Контакты, режим работы и сведения об организации, обслуживающей дом
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 18:00 | 09:00 - 16:45 | выходной | ||||
| перерыв 13:00 - 13:45 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 - 17:00 | выходной | 10:00 - 17:00 | выходной | |||
| перерыв 13:00 - 14:00 | перерыв 13:00 - 14:00 | |||||
| АШАН | ИКЕА микрорайон, к4 | 5.01 км |
| Калейдоскоп, детский сад №59 | Совхозная, 14 ст1 | 0.24 км |
| Машенька, детский сад №29 | Ленинский проспект, 16 ст1 | 0.43 км |
| Акварельки, детский сад №58 | Совхозная, 11 | 0.61 км |
| Морозко, детский сад №19 комбинированного вида | Совхозная, 9 | 0.62 км |
| Страна детства, детский сад №57 | Совхозная, 8Б | 0.63 км |
| МФЦ «Мои документы» | Зелёная, 4 | 1.42 км |
| МФЦ «Мои документы» | Юбилейный проспект, 67а | 4.08 км |
| ЧИНАР | Совхозная, 19 к1 | 0.06 км |
| ЭКО, мини-маркет | Совхозная, 14 | 0.18 км |
| Мини-маркет, ИП Тагаев Р.А. | Совхозная, 16 | 0.2 км |
| Мини-маркет, ИП Акоподжанян С.Г. | Совхозная, 16 | 0.28 км |
| Ваш маркет, магазин | Совхозная, к25 | 0.31 км |
| Средняя общеобразовательная школа №29 | Совхозная, 16 ст5 | 0.28 км |
| Средняя общеобразовательная школа №29 | Совхозная, 16 ст6 | 0.46 км |
| Аметист, частная школа | Чкалова, 5 | 1.02 км |
| Средняя общеобразовательная школа №5 | Мира проспект, 22 | 1.11 км |
| Золотой ключик, центр образования | Нахимова, 2 | 1.12 км |
| Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| ул. Совхозная, 16 корпус 3 | 2014 | 27 | 300 | Исправный |
| ул. Совхозная, 19 корпус 1 | 2017 | 24 | 207 | Исправный |
Источник данных: ФИАС, Реформа ЖКХ, обновлено 05 июня 2023 года