Оценка качества дома | |
---|---|
1978 год 5 этажей 87 квартир | |
позитивных 5 нейтральных 4 негативных 1 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 26 % |
средняя площадь квартиры | 48 м2 |
этажность домов вокруг | ≈5 |
гипермаркеты рядом | 1 |
детские сады рядом | > 5 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | 4 |
мфц «мои документы» рядом | 1 |
Год постройки — 1978, количество этажей — 5, номера квартир — 1-87, подъездов — 6. Управляющая компания — УК «Доверие». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 10 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | выходной | |||||
перерыв 13:00 - 14:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 09:00 - 12:00 | выходной | ||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Кирова, 75
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
МУП "СТЭ" | +7 (8622) 96-85-85 | http://www.sochi-teplo.ru/ |
МУП Г. СОЧИ "ВОДОКАНАЛ" | 8 (86244) 405-05 | www.mup-vodokanal-sochi.ru |
ООО "НЕФТОГАЗ-СОЧИ" | 8 (80023) 407-04 | https://www.sochigaz.ru |
Ручеёк, детский сад №114 | Богдана Хмельницкого, 7 | 0.5 км |
Детский сад №46 | Ульянова, 84 | 0.55 км |
Детский сад №49 комбинированного вида | Свердлова, 104 | 0.64 км |
Детский сад №92 | Ереванский переулок, 10 | 0.66 км |
Детский сад №55 | Революции переулок, 4 | 0.69 км |
Пятёрочка | Демократическая, 53/2 | 0.13 км |
Перекресток | Кирова, 58 | 0.15 км |
Золотая Нива | Демократическая, 52 | 0.25 км |
Магнит | Ульянова, 47 | 0.25 км |
Оптушка, гастроном | Демократическая, 54 | 0.26 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Кирова, 24 | не указано | 2 | не указано | Исправный |
ул. Кирова, 28А | 2015 | 7 | 41 | Исправный |
ул. Кирова, 30 | 2010 | 20 | 163 | Исправный |
Все дома на ул. Кирова |