Оценка качества дома | |
---|---|
1994 год 2 этажа | |
позитивных 3 нейтральных 1 негативных 4 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 69 % |
этажность домов вокруг | ≈2 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 1 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | 0 |
Год постройки — 1994, количество этажей — 2, подъездов — 2. Управляющая компания — УК «Стройжилсервис». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 8 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 18:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 - 14:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 16:00 - 18:00 | выходной | ||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард, ул. Деповская, 6
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "САЛЕХАРДЭНЕРГО" | +7 (34922) 545-03 | www.slenergo.ru |
Мозайка, детский сад №16 | Трудовая, 16 | 0.21 км |
Светлячок, детский сад №20 | Артеева, 13 | 1.02 км |
Бережок, детский сад №15 | Мира, 21а | 1.35 км |
Кристаллик, детский сад №9 | Ямальская, 23а | 1.43 км |
Рябинка, центр развития ребенка-детский сад №5 | Матросова, 18 | 1.53 км |
МФЦ «Мои документы» | Броднева, 15 | 1.02 км |
Мой бизнес, центр оказания услуг | Республики, 41 | 2.38 км |
Богатей, магазин | Трудовая, 29 | 0.12 км |
Кристалл | Глазкова, 19 | 0.41 км |
Александра | Игарская, 5 | 0.51 км |
Кристалл | Игарская, 25/4 | 0.6 км |
Евро-Смак | Республики, 131а | 0.66 км |
Средняя общеобразовательная школа №4 | Артеева, 17 | 1.1 км |
Средняя общеобразовательная школа №2 | Комсомольская, 23 | 1.12 км |
Окружная санаторно-лесная школа | Строителей переулок, 16а | 1.19 км |
Окружная санаторно-лесная школа | Зои Космодемьянской, 22 | 1.23 км |
Обдорская гимназия | Губкина, 4а | 1.89 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Деповская, 1 | 2015 | 3 | 23 | Исправный |
ул. Деповская, 3б | 2002 | 2 | не указано | Исправный |
ул. Деповская, 4 | 1995 | 2 | 16 | Аварийный |
Все дома на ул. Деповская |