Оценка качества дома | |
---|---|
2004 год 7 этажей 80 квартир | |
позитивных 7 нейтральных 2 негативных 1 | |
возраст | средний |
состояние дома | исправный |
степень износа | 10 % |
средняя площадь квартиры | 73 м2 |
этажность домов вокруг | ≈5 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | > 5 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | 3 |
мфц «мои документы» рядом | 1 |
Год постройки — 2004, количество этажей — 7, номера квартир — 1-80, подъездов — 5. Управляющая компания — УК «Жилищный стандарт». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 10 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 18:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 - 14:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 12:00 | выходной | |||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард, ул. Свердлова, 42
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "САЛЕХАРДЭНЕРГО" | +7 (34922) 545-03 | www.slenergo.ru |
ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР" | 7 (3452) 63-17-00 | https://sever04.ru/ |
Снегурочка, детский сад №4 | Комсомольская, 2 | 0.59 км |
Росинка, детский сад | Карла Маркса, 18 | 0.64 км |
Росинка, детский сад | Свердлова, 18 | 0.69 км |
Росинка, детский сад №3 | Карла Маркса, 21 | 0.69 км |
Рябинка, центр развития ребенка-детский сад №5 | Матросова, 18 | 0.82 км |
Мой бизнес, центр оказания услуг | Республики, 41 | 0.2 км |
МФЦ «Мои документы» | Броднева, 15 | 1.35 км |
Звениговский | Свердлова, 46а | 0.07 км |
Юбилейный | Ленина, 44 | 0.08 км |
Абсолют, продуктовый магазин | Республики, 51 | 0.18 км |
Стерх | Манчинского, 21 к1 | 0.26 км |
Островок, мини-маркет | Свердлова, 41 | 0.28 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Свердлова, 38 | не указано | 2 | 16 | Аварийный |
ул. Свердлова, 39 | 2008 | 10 | не указано | Исправный |
ул. Свердлова, 40 | 2009 | 4 | 61 | Исправный |
Все дома на ул. Свердлова |