Оценка качества дома | |
---|---|
1902 год 1 этаж 9 квартир | |
позитивных 4 нейтральных 0 негативных 4 | |
возраст | старый |
состояние дома | аварийный |
средняя площадь квартиры | 37 м2 |
этажность домов вокруг | ≈2 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | > 5 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | > 5 |
Год постройки — 1902, количество этажей — 1, номера квартир — 1-9, подъездов — 3. Управляющая компания — УК «Жилком». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 8 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 18:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 - 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 11:00 | 13:00 - 15:00 | выходной | ||||
без перерыва |
Магнит Оптовый | Аэропорт, 13 | 1.66 км |
Магнит | Аэропорт, 13 | 1.68 км |
Metro Cash & Carry | Аэропорт, 14 | 1.94 км |
Светофор | им. Разина С.Т., 30а | 2.66 км |
Семейный магнит | Рахова, 26/40 | 2.73 км |
Чишмэ, Национальный татарский детский сад №154 | Мясницкая, 39 | 0.06 км |
Детский сад №52 | Мясницкая, 43 | 0.13 км |
Вишенка, детский сад №94 | Большая Горная, 160 | 0.35 км |
Частный детский сад, ИП Абрамова А.Н. | им. Посадского И.Н., 154 | 0.36 км |
Апельсин, детский сад №243 | Соборная, 67/69 | 0.37 км |
МФЦ «Мои документы» | Советская, 9/30 | 1.58 км |
МФЦ «Мои документы» | Вавилова, 6 | 1.76 км |
МФЦ «Мои документы» | Танкистов, 26а | 1.77 км |
МФЦ «Мои документы» | им. 50 лет Октября проспект, 107а | 6.98 км |
МФЦ «Мои документы» | им. Орджоникидзе Г.К. площадь, 1 | 7.66 км |
Магнит | Большая Горная, 157 | 0.28 км |
Гроздь | Мясницкая, 65/71 | 0.45 км |
Магнит | им. Кутякова И.С., 7 | 0.57 км |
Рациональ, продовольственная сеть | им. Кутякова И.С., 24 | 0.57 км |
Гроздь | Большая Горная, 219/145 | 0.59 км |
Национальная татарская гимназия | Мясницкая, 4 | 0.48 км |
Гуманитарно-экономический лицей | Большая Горная, 139/141 | 0.51 км |
Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам №2 г. Саратова | Гоголя, 42 | 0.54 км |
Восточно-Европейский лицей | Садовая 1-я, 2 | 0.58 км |
Основная общеобразовательная школа №14 | Садовая 1-я, 35 | 0.67 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Мясницкая, 33 | 1917 | 2 | 5 | Аварийный |
ул. Мясницкая, 35б | 1917 | 2 | не указано | Исправный |
ул. Мясницкая, 35в | 1917 | 2 | 4 | Аварийный |
Все дома на ул. Мясницкая |