Оценка качества дома | |
---|---|
1974 год 5 этажей 100 квартир | |
позитивных 3 нейтральных 3 негативных 3 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 32 % |
средняя площадь квартиры | 49 м2 |
этажность домов вокруг | ≈5 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 2 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | 1 |
Год постройки — 1974, количество этажей — 5, номера квартир — 1-100, подъездов — 6. Управляющая компания — УК «ЮгСтрой». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 18:00 | выходной | |||||
перерыв 13:00 - 14:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 18:00 | выходной | 09:00 - 18:00 | выходной | |||
перерыв 13:00 - 14:00 | перерыв 13:00 - 14:00 |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Московская обл., г. Солнечногорск, ул. Красная, 182
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСОБЛГАЗ" | 7 (495) 597-55-30 | www.mosoblgaz.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
МУП "ИКЖКХ" | +7 (495) 994-10-77 | solgh.ru |
Сергиево-Посадский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" | 7 (495) 540-84-25 | www.50.gpte.ru |
Детский сад №10 | Вертлинская, 21 | 0.16 км |
Золотой ключик, детский сад №36 | Вертлинская, 11а | 0.29 км |
Детский сад №17 | Безверхова, 2 | 1.57 км |
Солнышко, Центр развития ребенка №2 | Почтовая, 10а | 1.66 км |
Солнышко, Центр развития ребенка №2 | Почтовая, 10 | 1.72 км |
Пятёрочка | Красная, 180 | 0.11 км |
Магнит | Вертлинская, 7 ст2 | 0.36 км |
Продуктовый магазин | Вертлинская, 7 | 0.36 км |
Магнит | Красная, 157 | 0.41 км |
Магнит | Красная, 170 | 0.66 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Красная, 172 | 1972 | 9 | 49 | Исправный |
ул. Красная, 174 | 1979 | 9 | 144 | Исправный |
ул. Красная, 176 | 1989 | 9 | 144 | Исправный |
Все дома на ул. Красная |