Оценка качества дома | |
---|---|
1971 год 5 этажей 94 квартиры | |
позитивных 5 нейтральных 2 негативных 2 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 42 % |
средняя площадь квартиры | 48 м2 |
этажность домов вокруг | ≈5 |
гипермаркеты рядом | 1 |
детские сады рядом | > 5 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | 4 |
Год постройки — 1971, количество этажей — 5, номера квартир — 1-94, подъездов — 6. Управляющая компания — УК «Высота». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 17:00 | 09:00 - 14:00 | выходной | ||||
перерыв 13:00 - 14:00 | без перерыва |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 10:00 - 13:00 | выходной | ||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Республика Чеченская, г. Грозный, Султана Дудаева б-р, 14
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
МУП "ВОДОКАНАЛ Г.ГРОЗНОГО" | +7 (8712) 29-43-41 | http://groz-vk.ru/ |
МУП "ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ" Г. ГРОЗНОГО | +7 (8712) 22-25-51 | grozny-ts.ru |
ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ГРОЗНЫЙ" | 8 (8712) 295-44-78-87-12-29-54-48 | www.groznyrg.ru |
Маяк | Громова, 14 | 0.63 км |
ZiZi-kid | Узуева, 2 | 2.24 км |
Чхаран Хи | Петропавловское шоссе, 3Б | 2.94 км |
Лента | Кунта-Хаджи Кишиева проспект, 151 | 3.6 км |
Надежда, детский сад №114 | Султана Дудаева бульвар, 8а | 0.14 км |
Солнышко, республиканский детский сад №89 | Субры Кишиевой, 49 | 0.54 км |
Огонек, детский сад №120 | Эсет Кишиевой, 25 | 0.55 км |
Машар, детский сад №32 | Султана Дудаева бульвар, 10а к1 | 0.57 км |
Ирс, детский сад №18 | Эсет Кишиевой, 1 | 0.88 км |
Мои документы, Республиканский МФЦ «Мои документы» | Ахмат-Хаджи Кадырова проспект, 104 | 2.2 км |
Мои документы, Республиканский МФЦ «Мои документы» | Магомадова, 70 | 2.44 км |
Мои документы, Республиканский МФЦ «Мои документы» | Эсамбаева бульвар, 5 | 2.73 км |
Мои документы, Республиканский МФЦ «Мои документы» | Заветы Ильича, 173 | 6.12 км |
Мои документы, Республиканский МФЦ «Мои документы» | Гагарина, 1 | 7.75 км |
Луч, магазин смешанных товаров | Мохаммеда Али проспект, 14 | 0.05 км |
Супермаркет | Султана Дудаева бульвар, 12а | 0.07 км |
Супермаркет | Мохаммеда Али проспект, 14 | 0.07 км |
Ислам | Мохаммеда Али проспект, 13 | 0.12 км |
Реал | Мохаммеда Али проспект, 13 | 0.13 км |
Средняя общеобразовательная школа №56 | Мохаммеда Али проспект, 29 | 0.62 км |
Олимп, начальная частная школа | Громова, 14 | 0.62 км |
Гимназия №14 | Узкоколейный переулок, 10 | 0.69 км |
Средняя общеобразовательная школа №8 | Громова, 11 | 0.72 км |
Математическая школа №1 им. Х.И. Ибрагимова | Жуковского, 10в | 1.13 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
Султана Дудаева б-р, 9 | 1966 | 5 | 110 | Исправный |
Султана Дудаева б-р, 10 | 1978 | 5 | 95 | Исправный |
Султана Дудаева б-р, 11 | 1966 | 5 | 110 | Исправный |
Все дома на Султана Дудаева б-р |