Оценка качества дома | |
---|---|
1962 год 1 этаж 6 квартир | |
позитивных 3 нейтральных 1 негативных 5 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 41 % |
средняя площадь квартиры | 34 м2 |
этажность домов вокруг | ≈1 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 3 |
супермаркеты рядом | 0 |
школы рядом | 1 |
Год постройки — 1962, количество этажей — 1, номера квартир — 1-6, подъездов — 2. Управляющая компания — УК «Гук». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — детские сады, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | 08:00 - 16:00 | выходной | ||||
перерыв 12:00 - 12:48 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 17:00 | 08:00 - 12:00 | выходной | ||
перерыв 12:00 - 12:48 | без перерыва | перерыв 12:00 - 12:48 | без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Пырская, 15
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "ВОЛГАЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (8312) 43-03-07 | www.volgaenergo.ru |
АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" | +7 (83141) 608-95 | www.mrgnn.ru |
АО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | +7 (8312) 46-99-99 | https://www.vodokanal-nn.ru/ |
АО "Теплоэнерго" | 7 (8312) 77-91-31 | www.teploenergo-nn.ru |
Детский сад №38 | Ягодная, 3 | 0.34 км |
Детский сад №38 | Ягодная, 4 | 0.36 км |
Детский сад №38 | Брикетная, 7а | 0.48 км |
Детский сад №4, пос. Большое Козино | Сормовская, 39 | 8.43 км |
Детский сад №45, рп. Первое Мая | Садовая, 27 | 8.78 км |
Малинка | Садовая, 36 | 8.72 км |
Пятерочка | Красноармейская, 16 | 9.08 км |
SPAR | Дубравная 2-я, 1а | 9.19 км |
Магнит у дома | Пионерская, 3а | 9.52 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Пырская, 2А | 1983 | 2 | 12 | Исправный |
ул. Пырская, 5 | 1951 | 1 | 2 | Исправный |
ул. Пырская, 17 | 1964 | 1 | 6 | Исправный |
Все дома на ул. Пырская |