Оценка качества дома | |
---|---|
2 этажа | |
позитивных 2 нейтральных 0 негативных 4 | |
состояние дома | исправный |
этажность домов вокруг | ≈2 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 0 |
супермаркеты рядом | 0 |
школы рядом | 0 |
Год постройки — не указано, количество этажей — 2, подъездов — 1. Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 6 факторам и показателям.
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Пензенская обл., г. Пенза, Блокпост 720 км., 11
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЕНЗА" | 7 (8412) 49-09-11 | www.penzaregiongaz.ru |
ООО "Горводоканал" | 7 (8412) 20-00-19 | http://penzavodokanal.ru/ |
ООО "ТНС ЭНЕРГО ПЕНЗА" | +7 (8412) 55-90-11 | http://penza.tns-e.ru |
ООО "ЭПР" | 7 (8412) 60-80-80 | epr-zar.ru |
Росиночка, детский сад №23 | Ушакова, 19 | 1.97 км |
Гномик, детский сад №124 | Молодогвардейская, 7а | 3.07 км |
Детский сад с. Чемодановка | Дорожная, 33 | 5.04 км |
Детский сад с. Чемодановка | Центральная, 32 | 5.16 км |
Росиночка, детский сад №23 | Подлесная, 2 | 5.41 км |
Мои документы | Генералова, 35 | 5.47 км |
Мои документы | Фабричная, 2 | 8.42 км |
Пятерочка | Ушакова, 2а | 1.88 км |
Магнит | Ушакова, 11а | 1.89 км |
Лесной | Молодогвардейская, 46 | 3.15 км |
Магнит | Генералова, 2а | 4.81 км |
Пятерочка | Генералова, 2 | 4.87 км |
Средняя общеобразовательная школа №66 | Ушакова, 15 | 2.02 км |
Средняя общеобразовательная школа №66 | Молодогвардейская, 46а | 3.05 км |
Средняя общеобразовательная школа №19 | Ягодная, 11 | 5.02 км |
Средняя общеобразовательная школа им. С.Е. Кузнецова | Школьная, 1а | 6.51 км |
Средняя общеобразовательная школа №66 | Медицинская, 1а | 7.06 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
Блокпост 720 км., 7 | не указано | 2 | не указано | Исправный |
Блокпост 720 км., 9 | не указано | 2 | не указано | Исправный |
Блокпост 720 км., 13 | не указано | 2 | не указано | Исправный |
Все дома на Блокпост 720 км. |