Кемеровская область · Новокузнецк
Информация о домах в Новокузнецке — год постройки, управляющая компания, серия и проект, детские сады, школы, магазины и другие объекты инфраструктуры с возможностью поиска по улицам. Полный паспорт дома с онлайн оценкой качества по восьми факторам.
Поиск информации о доме по адресу в Новокузнецке
Топ-20 улиц в Новокузнецке по количеству многоквартирных домов
| Наименование | Дома | Год постройки | Этажность | Квартиры |
|---|---|---|---|---|
| ул. Тореза | 100 | 1962 – 2013 | 5 – 12 эт. | 36 – 357 кв. |
| ул. Кирова | 99 | 1931 – 2011 | 1 – 17 эт. | 12 – 393 кв. |
| ул. 40 лет ВЛКСМ | 91 | 1958 – 2019 | 4 – 12 эт. | 30 – 207 кв. |
| пр-кт Дружбы | 65 | 1963 – 2005 | 1 – 12 эт. | 11 – 188 кв. |
| ул. Ленина | 62 | 1943 – 2015 | 3 – 9 эт. | 24 – 144 кв. |
| ул. Тольятти | 61 | 1967 – 2009 | 5 – 17 эт. | 12 – 288 кв. |
| пр-кт Октябрьский | 60 | 1962 – 2000 | 1 – 9 эт. | 32 – 160 кв. |
| пр-кт Авиаторов | 60 | 1978 – 2018 | 2 – 10 эт. | 4 – 200 кв. |
| пр-кт Строителей | 55 | 1945 – 2015 | 1 – 12 эт. | 16 – 300 кв. |
| ул. Обнорского | 54 | 1946 – 2000 | 2 – 12 эт. | 8 – 102 кв. |
| ул. Климасенко | 54 | 1962 – 2020 | 5 – 10 эт. | 15 – 160 кв. |
| ул. Клименко | 52 | 1963 – 2016 | 5 – 10 эт. | 36 – 178 кв. |
| ул. Циолковского | 49 | 1956 – 2000 | 5 – 10 эт. | 15 – 160 кв. |
| пр-кт Советской Армии | 47 | 1959 – 2000 | 4 – 10 эт. | 30 – 186 кв. |
| ул. Звездова | 43 | 1994 – 2016 | 9 – 12 эт. | 30 – 150 кв. |
| ул. Челюскина | 42 | 1930 – 2016 | 2 – 10 эт. | 18 – 180 кв. |
| ул. Транспортная | 42 | 1960 – 2014 | 5 – 16 эт. | 48 – 288 кв. |
| пр-кт Металлургов | 42 | 1932 – 2000 | 4 – 7 эт. | 20 – 253 кв. |
| ул. Новоселов | 39 | 1978 – 2001 | 5 – 17 эт. | 48 – 216 кв. |
| ул. Кутузова | 39 | 1952 – 2000 | 5 – 12 эт. | 38 – 172 кв. |
Все улицы Новокузнецка с количеством домов в справочнике
Источник данных: ФИАС, обновлено 05 июня 2023 года