Оценка качества дома | |
---|---|
2007 год 8 этажей 123 квартиры | |
позитивных 6 нейтральных 2 негативных 3 | |
возраст | средний |
состояние дома | исправный |
степень износа | 5 % |
средняя площадь квартиры | 66 м2 |
этажность домов вокруг | ≈5 |
парковка, машиномест | 18 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 3 |
супермаркеты рядом | 0 |
школы рядом | 3 |
мфц «мои документы» рядом | 1 |
Год постройки — 2007, количество этажей — 8, номера квартир — 1-123, подъездов — 9, лифтов — 9, парковка на 18 машиномест. Управляющая компания — ТСЖ «Платан». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — детские сады, многофункциональные центры, поликлиники и больницы, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 11 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 18:00 | выходной | |||||
перерыв 13:00 - 14:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 16:00 | выходной | |||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Республика Крым, г. Алушта, ул. Платановая, 1
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
ГУП РК «ВОДА КРЫМА» | +7 (36522) 710-53 | voda.crimea.ru |
ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ» | +7 (36522) 555-45 | http://crimeagasnet.ru |
ГУП РК "КРЫМЭНЕРГО" | 7 (80050) 600-12 | https://crimea-energy.ru |
Детский сад № 9 Гвоздичка | ул. Ленина, 30А | 0.61 км |
Детский сад № 7 Чебурашка | ул. 50 лет Октября, 11 | 0.79 км |
Детский сад № 5 Солнышко | Симферопольская ул., 22А | 0.99 км |
Детский сад № 4 Сказка | Октябрьская ул., 28 | 1.55 км |
МДОУ детский сад № 8 города Алушты | Ялтинская ул., 19А | 1.7 км |
Гемотест | ул. Владимира Хромых, 1 | 0.75 км |
Алуштинская центральная городская больница | Партизанская ул., 13 | 0.89 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Платановая, 2 | 1972 | 5 | 20 | Исправный |
ул. Платановая, 4 | 1973 | 5 | 60 | Исправный |
ул. Платановая, 6 | 1975 | 5 | 60 | Исправный |
Все дома на ул. Платановая |