Оценка качества дома | |
---|---|
1986 год 9 этажей 243 квартиры | |
позитивных 7 нейтральных 2 негативных 2 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 24 % |
средняя площадь квартиры | 59 м2 |
этажность домов вокруг | ≈8 |
парковка, машиномест | 71 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | > 5 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | 5 |
мфц «мои документы» рядом | 4 |
Год постройки — 1986, количество этажей — 9, номера квартир — 1-243, подъездов — 7, лифтов — 7, парковка на 71 машиноместо. Управляющая компания — УК «Жилище». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 11 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | выходной | |||||
перерыв 13:00 - 14:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 - 18:00 | выходной | |||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Томская обл., г. Томск, пр-кт Фрунзе, 88
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "ТОМСКЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (3822) 48-47-00 | https://tomskenergosbyt.ru |
АО "ТОМСКРТС" | +7 (3822) 46-94-69 | tomskrts.ru |
ООО "ТОМСКВОДОКАНАЛ" | +7 (3822) 90-50-09 | https://vodokanal.tomsk.ru/ |
INTERSPAR | Комсомольский проспект, 13Б | 1.45 км |
ФУДcity | Учебная, 48д | 1.94 км |
Лента | Елизаровых, 13 | 2.41 км |
Лента | Пушкина, 59 | 2.57 км |
Лента | Мира проспект, 30 | 3.95 км |
Детский сад №133 общеразвивающего вида | Никитина, 24 | 0.11 км |
Средняя общеобразовательная школа №40 с дошкольным отделением | Никитина, 26 ст1 | 0.25 км |
Центр развития ребенка-детский сад №63 | Нечевский переулок, 21 | 0.33 км |
Центр развития ребенка-детский сад №63 | Тверская, 70/1 | 0.38 км |
Детский сад №89 общеразвивающего вида | Никитина, 62 | 0.54 км |
Мои документы, многофункциональный центр для бизнеса | Фрунзе проспект, 90 | 0.07 км |
Мои документы, центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг | Тверская, 74 | 0.6 км |
Мои документы, многофункциональный центр для бизнеса | Фрунзе проспект, 11а | 0.8 км |
Мои документы, многофункциональный центр для бизнеса | Белинского, 15а | 0.87 км |
Мои документы, центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг | Фрунзе проспект, 103д | 1.09 км |
Ярче! | Фрунзе проспект, 88 | 0.09 км |
Магнит | Никитина, 37а | 0.15 км |
Абрикос | Фрунзе проспект, 92г | 0.17 км |
Лента | Красноармейская, 44 | 0.22 км |
Ярче! | Фрунзе проспект, 61 | 0.25 км |
Средняя общеобразовательная школа №40 с дошкольным отделением | Никитина, 26 | 0.29 км |
Средняя общеобразовательная школа №4 им. И.С. Черных | Лебедева, 6 | 0.42 км |
Средняя общеобразовательная школа №41 | Тверская, 74а | 0.53 км |
Перспектива, школа | Никитина, 6 | 0.6 км |
Средняя общеобразовательная школа №12 | Юрточный переулок, 8а | 0.83 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
пр-кт Фрунзе, 63 | 1988 | 9 | 142 | Исправный |
пр-кт Фрунзе, 65 | 1984 | 9 | 171 | Исправный |
пр-кт Фрунзе, 65А | 1970 | 5 | 75 | Исправный |
Все дома на пр-кт Фрунзе |