Оценка качества дома | |
---|---|
2 этажа 21 квартира | |
позитивных 1 нейтральных 2 негативных 4 | |
состояние дома | исправный |
средняя площадь квартиры | 46 м2 |
этажность домов вокруг | ≈9 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 0 |
супермаркеты рядом | 0 |
школы рядом | 0 |
Год постройки — не указано, количество этажей — 2, номера квартир — 1-21, подъездов — 1. Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — детские сады, поликлиники и больницы, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 7 факторам и показателям.
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, ул. Южная, 56
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
ГУП РК "ВОДОКАНАЛ ЮБК" | +7 (36543) 430-52 | http://yaltavodokanal.ru |
ГУП РК "КРЫМЭНЕРГО" | 7 (80050) 600-12 | https://crimea-energy.ru |
МБДОУ детский сад № 27 Огонёк | Музейная ул., 22 | 8.05 км |
Золотой ключик | ул. Блюхера, 22А | 8.12 км |
Детский сад Ялта | ул. Кирова, 2В | 8.22 км |
Детский сад № 22 Росинка | ул. Щербака, 27 | 8.35 км |
Маленькая страна | ул. Бирюкова, 2 | 8.66 км |
Ялтинская городская больница № 1, детская поликлиника | Красноармейская ул., 8 | 8.72 км |
Поликлиника №1 | ул. П. Тольятти, 13 | 9.11 км |
Филиал ФГБУ ФНКЦ ФМБА в Крыму | ул. Тольятти, 13 | 9.12 км |
Альфа Медицина | ул. Кирова, 39 | 9.23 км |
Противотуберкулезное отделение Ялтинской городской больницы № 2 | Потёмкинский пер., 3 | 9.34 км |
Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение Ялтинская средняя школа № 2 школа будущего | Красноармейская ул., 30 | 8.25 км |
Школа № 4 | ул. Кирова, 94/2 | 8.59 км |
Ялтинская Средняя школа № 4 | Клубный пер., 7 | 8.62 км |
Ялтинская начальная школа № 13 | Архивная ул., 6 | 8.88 км |
Ялтинская средняя школа № 12 с углубленным изучением иностранных языков | ул. Гоголя, 8 | 9.11 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Южная, 44 | 1984 | 9 | 74 | Исправный |
ул. Южная, 48 | 1964 | 4 | 35 | Исправный |
ул. Южная, 50 | 1956 | 2 | 6 | Исправный |
Все дома на ул. Южная |