Оценка качества дома | |
---|---|
1960 год 2 этажа 8 квартир | |
позитивных 4 нейтральных 1 негативных 4 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 61 % |
средняя площадь квартиры | 34 м2 |
этажность домов вокруг | ≈2 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | > 5 |
супермаркеты рядом | 5 |
школы рядом | 1 |
Год постройки — 1960, количество этажей — 2, номера квартир — 1-8, подъездов — 1. Управляющая компания — УК «Баумана». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям.
Аллея | Телевизорная, 1 ст4 | 1.23 км |
Магнит | Телевизорная, 1 ст9 | 1.37 км |
Аллея | Новосибирская, 7 | 1.88 км |
Маяк | Котельникова проспект, 9 ст1 | 3.11 км |
Метро Кэш энд Керри | Котельникова проспект, 1 | 3.98 км |
Настёна, частный детский сад | Калинина, 18 | 0.57 км |
Детский сад №235 комбинированного вида | Калинина, 76ж | 0.82 км |
Детский сад №52 общеразвивающего вида | Мечникова, 42 | 0.87 км |
Детский сад №102 общеразвивающего вида | Мечникова, 41а | 0.88 км |
Детский сад №102 общеразвивающего вида | Новая Заря, 33 | 0.92 км |
МФЦ «Мои документы» | Телевизорная, 1 ст9 | 1.36 км |
МФЦ «Мои документы» | Железнодорожников, 15 | 2.63 км |
МФЦ «Мои документы» | Попова, 8 | 2.66 км |
МФЦ «Мои документы» | Профсоюзов, 39а | 2.77 км |
МФЦ «Мои документы» | Кирова, 43 | 4.05 км |
Магнит | Калинина, 70в | 0.19 км |
Гурме | Калинина, 70а | 0.23 км |
Батон | Мечникова, 40 | 0.92 км |
КУМ | Калинина, 8 | 0.94 км |
Красный Яр | Свободный проспект, 36г | 0.99 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Калинина, 189 | 2019 | 18 | 204 | Исправный |
ул. Калинина, 191 | 2018 | 18 | 204 | Исправный |
ул. Калинина, 45А/1 | 1960 | 2 | 8 | Ветхий |
Все дома на ул. Калинина |