Оценка качества дома | |
---|---|
2017 год 5 этажей | |
позитивных 4 нейтральных 2 негативных 2 | |
возраст | новый |
состояние дома | исправный |
этажность домов вокруг | ≈15 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | > 5 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | 2 |
мфц «мои документы» рядом | 1 |
Год постройки — 2017, количество этажей — 5. Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 8 факторам и показателям.
Заячья нора, служба доставки | Транспортная, 3а | 1.04 км |
АШАН | Московское шоссе, 108 | 1.84 км |
Магнит-Опт | Московское шоссе, 94в | 3.31 км |
Metro Cash & Carry | Урицкого, 100д | 3.7 км |
Магнит | Хрустальная, 19Б | 5.7 км |
Детский сад №152 | Пушкинская, 17 | 0.29 км |
Детский сад №6 | Малосаратовская, 6 | 0.56 км |
Детский сад №159 | Малосаратовская, 3а | 0.58 км |
Детский сад №132 | 12 Сентября, 106а | 0.58 км |
Детский сад №40 | Пушкинская, 3а | 0.6 км |
МФЦ «Мои документы» | Минаева, 6 | 0.87 км |
МФЦ «Мои документы» | Гончарова, 11 | 1.51 км |
МФЦ «Мои документы» | Локомотивная, 85 | 4.83 км |
МФЦ «Мои документы» | Промышленная, 54г | 5.63 км |
Гулливер | Кирова, 55 | 0.24 км |
Пятерочка | 12 Сентября, 83 | 0.43 км |
Магнит | 12 Сентября, 87 | 0.43 км |
Гулливер | Пушкинская, 9 | 0.58 км |
Пятерочка | Минаева, 3 | 0.69 км |
Лицей №40, УлГУ | Куйбышева, 3 | 0.59 км |
Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона | Пушкинская, 2 | 0.77 км |
Средняя общеобразовательная школа №6 им. И.Н. Ульянова | Льва Толстого, 10 | 1.09 км |
Лингвистическая гимназия | Александра Матросова, 11 | 1.2 км |
Мариинская гимназия | Льва Толстого, 97 | 1.39 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Кирова, 26 | 1980 | 9 | 107 | Исправный |
ул. Кирова, 28 | 1980 | 9 | 192 | Исправный |
ул. Кирова, 32 | 1988 | 12 | 48 | Исправный |
Все дома на ул. Кирова |