Оценка качества дома | |
---|---|
1988 год 2 этажа 12 квартир | |
позитивных 2 нейтральных 4 негативных 3 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
средняя площадь квартиры | 55 м2 |
этажность домов вокруг | ≈2 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 1 |
супермаркеты рядом | 0 |
школы рядом | 2 |
мфц «мои документы» рядом | 1 |
Год постройки — 1988, количество этажей — 2, номера квартир — 1-12, подъездов — 3. Управляющая компания — УК «Центр коммунального сервиса». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — детские сады, многофункциональные центры, поликлиники и больницы, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 - 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 13:00 - 15:00 | выходной | ||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Республика Карелия, Беломорский р-н, г. Беломорск, ул. Рабочая, 28
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "КАРЕЛГАЗ" | +7 (8142) 79-90-00 | http://www.karelgaz.ru/ |
АО "ТНС ЭНЕРГО КАРЕЛИЯ" | +7 (8142) 79-25-00 | karelia.tns-e.ru |
ГУП РК "КАРЕЛКОММУНЭНЕРГО" | +7 (8142) 59-29-39 | karelkommunenergo.ru |
ООО "КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС" | http://karelia-er.ru/ | |
ООО " РЦ ВОДОКАНАЛ" | 7 (81437) 516-50 | rtsvodokanal.com |
Детский сад-Центр развития ребенка Родничок | Ленинская ул., 14 | 0.44 км |
МДОУ Беломорский детский сад Парус | Строительная ул., 18А | 2.05 км |
Детский сад Солнышко | ул. Воронина, 1А | 2.64 км |
ГБУ Беломорская ЦРБ Детская поликлиника | Октябрьская ул., 2А | 0.66 км |
ГБУЗ Беломорская ЦРБ | ул. Мерецкова, 6 | 3.22 км |
Поликлиника | ул. Мерецкова, 6 | 3.23 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Рабочая, 20 | 1961 | 2 | не указано | Аварийный |
ул. Рабочая, 24 | 1959 | 2 | не указано | Аварийный |
ул. Рабочая, 25 | 1965 | 2 | 8 | Аварийный |
Все дома на ул. Рабочая |