Оценка качества дома | |
---|---|
1916 год 5 этажей 50 квартир | |
позитивных 6 нейтральных 1 негативных 3 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 40 % |
средняя площадь квартиры | 83 м2 |
этажность домов вокруг | ≈5 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | > 5 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | > 5 |
мфц «мои документы» рядом | 1 |
Год постройки — 1916, количество этажей — 5, номера квартир — 1-50, подъездов — 5, лифтов — 5. Управляющая компания — УК «Жкс №2 центрального района». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 10 факторам и показателям.
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома г. Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, 16 Литер А
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО «Петербургская сбытовая компания» | 7 (812) 303-69-69 | www.pesc.ru |
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | +7 (812) 305-09-09 | www.vodokanal.spb.ru |
ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | +7 (812) 324-51-90 | https://www.peterburgregiongaz.ru/ |
ООО "ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО" | +7 (812) 334-50-60 | https://ptenergo.ru/ |
АШАН | Боровая, 47 | 1.89 км |
Лента | Брантовская дорога, 3 | 3.58 км |
Лента | Лиговский проспект, 283 лит А | 3.67 км |
Лента | Набережная Обводного канала, 118 к7 | 3.85 км |
АШАН Сити | Седова, 11 лит А | 4.09 км |
Детский сад №44 комбинированного вида, Центральный район | Пушкинская, 18 | 0.03 км |
Детский сад №25, Центральный район | Марата, 16 | 0.13 км |
Детский сад №60, Центральный район | Марата, 4 | 0.27 км |
Детский сад №112, Центральный район | Дмитровский переулок, 9 | 0.43 км |
Детский сад №23, Центральный район | Лиговский проспект, 89 | 0.5 км |
МФЦ «Мои документы» | Бакунина проспект, 5 | 0.98 км |
МФЦ «Мои документы» | Невский проспект, 174 | 1.29 км |
МФЦ «Мои документы» | Чайковского, 24 | 2.04 км |
МФЦ «Мои документы» | Садовая, 55-57 | 2.79 км |
МФЦ «Мои документы» Красногвардейского района | Новочеркасский проспект, 60 | 3.74 км |
Мини-маркет | Пушкинская, 10 | 0.1 км |
Вектра, мини-маркет | Лиговский проспект, 65 | 0.15 км |
ДИКСИ | Пушкинская, 20 | 0.16 км |
Аванта, мини-маркет | Кузнечный переулок, 19-21 | 0.23 км |
ВкусВилл | Колокольная, 15/21 | 0.23 км |
Средняя общеобразовательная школа №294, Центральный район | Коломенская, 6 | 0.32 км |
Средняя общеобразовательная школа №153, Центральный район | Гончарная, 15 | 0.51 км |
Средняя общеобразовательная школа №207 с углубленным изучением английского языка, Центральный район | Невский проспект, 108 лит Б | 0.53 км |
Средняя общеобразовательная школа №207 с углубленным изучением английского языка, Центральный район | Невский проспект, 100 лит Ш | 0.54 км |
Лицей №214 | Маяковского, 8 | 0.56 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Пушкинская, 11 Литер А | 1878 | 6 | 90 | Исправный |
ул. Пушкинская, 12 Литер А | 1876 | 6 | 42 | Исправный |
ул. Пушкинская, 13 Литер А | 1877 | 5 | 64 | Исправный |
Все дома на ул. Пушкинская |