Оценка качества дома | |
---|---|
1970 год 5 этажей 99 квартир | |
позитивных 5 нейтральных 1 негативных 3 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 36 % |
средняя площадь квартиры | 46 м2 |
этажность домов вокруг | ≈5 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 4 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | 3 |
Год постройки — 1970, количество этажей — 5, номера квартир — 1-99, подъездов — 6. Управляющая компания — УК «Северная». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 18:00 | выходной | |||||
перерыв 13:00 - 14:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 - 18:00 | выходной | 09:00 - 13:00 | выходной | |||
без перерыва | без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Северная, 30
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "АПАТИТЫВОДОКАНАЛ" | +7 (81555) 624-25 | apvod.ru |
АО "Мурманоблгаз" | +7 (8152) 70-60-04 | http://murmangas.ru |
ФИЛИАЛ "АТОМЭНЕРГОСБЫТ" МУРМАНСК | +7 (8152) 69-23-59 | http://atomsbt.ru/murmansk/ |
Филиал "Карельский" ПАО "ТГК-1" | 7 (8142) 71-38-59 | http://www.tgc1.ru/ |
Золотая рыбка, детский сад №1 | Бредова, 19а | 0.73 км |
№48 | Бредова, 44 | 0.88 км |
№48 | Строителей, 115 | 0.96 км |
№59 | Строителей, 117 | 0.96 км |
Детский сад №61 | Пушкина, 4а | 1 км |
МФЦ «Мои документы» Мурманской области | Ферсмана, 6 | 1.06 км |
Магнит | Ленина, 23а | 0.16 км |
Пятерочка | Ленина, 23 | 0.22 км |
Магнит | Фестивальная, 14 | 0.47 км |
Магнит | Ленина, 9 | 0.5 км |
Евророс | Ленина, 5 | 0.62 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Северная, 25 | 1971 | 5 | 96 | Исправный |
ул. Северная, 26 | 1966 | 5 | 119 | Исправный |
ул. Северная, 27 | 1971 | 5 | 90 | Исправный |
Все дома на ул. Северная |