Оценка качества дома | |
---|---|
1968 год 5 этажей 89 квартир | |
позитивных 4 нейтральных 4 негативных 3 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 25 % |
средняя площадь квартиры | 50 м2 |
этажность домов вокруг | ≈5 |
парковка, машиномест | 12 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | > 5 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | 2 |
мфц «мои документы» рядом | 1 |
Год постройки — 1968, количество этажей — 5, номера квартир — 1-89, подъездов — 6, парковка на 12 машиномест. Управляющая компания — УК «ЖСК». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 11 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | 08:00 - 16:00 | выходной | ||||
перерыв 12:00 - 12:48 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 14:00 - 17:00 | выходной | ||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Красноярский край, г. Красноярск, ул. Юшкова, 46
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК (ТГК-13)" | 7 (3912) 74-43-00 | http://sibgenco.ru/ |
АО "КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ" | 8 (3912) 23-90-12 | www.krasgaz.ru |
ООО "КРАСТЭК" | 7 (3912) 74-43-00 | www.sibgenco.ru |
ООО "КрасКом" | 7 (3912) 74-43-00 | www.sibgenco.ru |
ПАО "КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (3912) 63-99-59 | www.krsk-sbit.ru |
Магнит | Телевизорная, 1 ст9 | 2.6 км |
Аллея | Телевизорная, 1 ст4 | 2.7 км |
Аллея | Новосибирская, 7 | 4.21 км |
Маяк | Котельникова проспект, 9 ст1 | 4.69 км |
Метро Кэш энд Керри | Котельникова проспект, 1 | 5.32 км |
Детский сад №211 | Тотмина, 33 | 0.1 км |
Детский сад №33 комбинированного вида | Тотмина, 19д | 0.37 км |
Детский сад №206 | Тотмина, 11г | 0.64 км |
Детский сад №207 | Тотмина, 11д | 0.67 км |
Детский сад №96 | Ботанический бульвар, 17д | 0.77 км |
МФЦ «Мои документы» | Попова, 8 | 0.18 км |
МФЦ «Мои документы» | Телевизорная, 1 ст9 | 2.6 км |
МФЦ «Мои документы» | Железнодорожников, 15 | 5.19 км |
МФЦ «Мои документы» | Профсоюзов, 39а | 5.21 км |
МФЦ «Мои документы» | Новая, 1/1 | 5.71 км |
Континент | Тотмина, 35а | 0.23 км |
Командор | Ботанический бульвар, 9 | 0.32 км |
Марка | Тотмина, 19г | 0.32 км |
Командор | Тотмина, 22 | 0.48 км |
Магнит | Ботанический бульвар, 13 | 0.48 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Юшкова, 38А | 1977 | 5 | 89 | Исправный |
ул. Юшкова, 40 | 1967 | 5 | не указано | Исправный |
ул. Юшкова, 42 | 1968 | 5 | 90 | Исправный |
Все дома на ул. Юшкова |