Оценка качества дома | |
---|---|
1964 год 2 этажа | |
позитивных 3 нейтральных 2 негативных 4 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 32 % |
этажность домов вокруг | ≈2 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 5 |
супермаркеты рядом | 0 |
школы рядом | 2 |
мфц «мои документы» рядом | 1 |
Год постройки — 1964, количество этажей — 2, подъездов — 3. Управляющая компания — УК «Регион 45». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — детские сады, многофункциональные центры, поликлиники и больницы, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 - 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 - 13:00 |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Воронежская обл., Поворинский р-н, г. Поворино, Никитинский пер., 1
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
ООО "Газпром межрегионгаз Воронеж" | +7 (4732) 54-34-30 | www.vrgaz.ru |
ООО "Повориноводоканал" | +7 (47376) 428-62 | |
ПАО "ТНС ЭНЕРГО ВОРОНЕЖ" | 8 (4732) 02-08-33 | https://voronezh.tns-e.ru/ |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ ОАО "РЖД" | +7 (499) 262-29-04 | https://company.rzd.ru/ru/9349/page/105554?id=2580 |
Поворинский детский сад № 4 | ул. Пушкина, 3 | 0.16 км |
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 г. Поворино | Строительный пер., 4 | 0.36 км |
Детский сад № 1 в г. Поворино | Советская ул., 73 | 0.62 км |
МКДОУ детский сад № 1 г. Поворино | Советская ул., 75 | 0.66 км |
Детский сад № 104 | ул. Гагарина, 3 | 0.69 км |
Центр государственных и муниципальных услуг Мои документы в г. Поворино | Школьный пер., 7 | 0.24 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
Никитинский пер., 1А | 1975 | 2 | 8 | Исправный |
Никитинский пер., 7 | 1981 | 2 | 8 | Исправный |
Все дома на Никитинский пер. |