Оценка качества дома | |
---|---|
1967 год 4 этажа 48 квартир | |
позитивных 3 нейтральных 3 негативных 2 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
средняя площадь квартиры | 42 м2 |
этажность домов вокруг | ≈4 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 1 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | 1 |
Год постройки — 1967, количество этажей — 4, номера квартир — 1-48, подъездов — 3. Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 8 факторам и показателям.
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Республика Чеченская, г. Грозный, ул. Угольная, 299
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
ОАО "Чеченэнерго" | +7 (8712) 22-64-38 | www.chechenergo.ru |
МУП "ВОДОКАНАЛ Г.ГРОЗНОГО" | +7 (8712) 29-43-41 | http://groz-vk.ru/ |
Родничок, детский сад №119 | Кутаисская, 3 | 0.36 км |
Ласточка, детский сад №136 | Малаева Адама, 275Б | 1.29 км |
Василёк, детский сад №130 | Городок Маяковского, 139а | 1.48 км |
Орленок, детский сад №144 | Горняков, 2а к2 | 1.52 км |
Колокольчик, детский сад №132 | Городок Маяковского, 77 | 1.74 км |
Мои документы, Республиканский МФЦ «Мои документы» | Заветы Ильича, 173 | 6.87 км |
Гастроном | Малаева Адама, 306/1 | 0.08 км |
Мини-маркет | Малаева Адама, 310 | 0.14 км |
Пятерочка, гастроном | Изоляторная, 3Б | 0.64 км |
Мини-маркет | Яблочная, 4 | 0.66 км |
Мини-маркет | Яблочная, 2 | 0.74 км |
Гимназия №4 | Яблочная, 5 | 0.5 км |
Средняя общеобразовательная школа №27 | Шоссейная, 1 | 2.12 км |
Средняя общеобразовательная школа № 10 | Городок Маяковского, 73а | 2.12 км |
Средняя общеобразовательная школа №26 | Дукуева, 115 к1 | 2.35 км |
Средняя образовательная школа №24 | Красная турбина, 25 | 2.74 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Угольная, 269 | 1993 | 5 | 50 | Исправный |
ул. Угольная, 279 | 1987 | 5 | 50 | Исправный |
ул. Угольная, 281 | 1980 | 5 | 55 | Исправный |
Все дома на ул. Угольная |