Оценка качества дома | |
---|---|
1947 год 1 этаж 10 квартир | |
позитивных 2 нейтральных 0 негативных 6 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
средняя площадь квартиры | 40 м2 |
этажность домов вокруг | ≈2 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 0 |
супермаркеты рядом | 0 |
школы рядом | 0 |
Год постройки — 1947, количество этажей — 1, номера квартир — 1-10, подъездов — 1. Онлайн оценка качества дома и района по 8 факторам и показателям.
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Дорожная, 1 | не указано | не указано | не указано | не указано |
ул. Дорожная, 3 | 1966 | 2 | 12 | Исправный |
ул. Дорожная, 3Б | 1966 | 2 | 16 | Исправный |
Все дома на ул. Дорожная |