Оценка качества дома | |
---|---|
1989 год 9 этажей 108 квартир | |
позитивных 2 нейтральных 5 негативных 3 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 17 % |
средняя площадь квартиры | 54 м2 |
этажность домов вокруг | ≈9 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | > 5 |
супермаркеты рядом | 0 |
школы рядом | 2 |
мфц «мои документы» рядом | 1 |
Год постройки — 1989, количество этажей — 9, номера квартир — 1-108, подъездов — 3, лифтов — 3. Управляющая компания — ТСЖ «Девятиэтажка». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, поликлиники и больницы, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 10 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 16:00 | выходной | |||||
перерыв 11:00 - 12:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 16:00 | выходной | |||||
перерыв 11:00 - 12:00 |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Республика Татарстан, Заинский р-н, г. Заинск, пр-кт Победы, 1/08
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "Татэнерго" | +7 (8432) 91-86-69 | http://www.tatgencom.ru/ |
АО "ТАТЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (84356) 770-59 | www.tatenergosbyt.ru |
ООО "Газпром трансгаз Казань" | +7 (8432) 72-60-01 | |
ООО "ЗАИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" |
Детский сад Волшебная Сказка Общеразвивающего Вида | просп. Победы, 34А | 0.19 км |
Детский сад Радуга | просп. Победы, 1/14А | 0.21 км |
Детский сад Лесная Сказка общеразвивающего вида | просп. Победы, 1/01 | 0.26 км |
Детский сад Энже комбинированного вида | просп. Победы, 1/14кБ | 0.33 км |
МБДОУ детский сад комбинированного вида Энҗе Заинского муниципального района РТ | просп. Победы, 16 | 0.46 км |
МБОУ Зсош № 6 | просп. Победы, 1/8 | 0.33 км |
МБОУ Заинская средняя общеобразовательная школа № 2 | Казанская ул., 5 | 0.85 км |
Заинская Средняя Общеобразовательная школа № 3 | ул. Лобачевского, 5 | 1.1 км |
Татарская Гимназия Имени Р. Ш. Фардиева | ул. Ленина, 17 | 1.44 км |
ГБОУ Заинска школа № 9 для детей с ограниченными возможностями здоровья | ул. Ленина, 26Г/1 | 1.45 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
пр-кт Победы, 1/03 | 1976 | 5 | 254 | Исправный |
пр-кт Победы, 1/04 | 1986 | 9 | 106 | Исправный |
пр-кт Победы, 1/05 | 1982 | 5 | 254 | Исправный |
Все дома на пр-кт Победы |