Оценка качества дома | |
---|---|
1955 год 1 этаж | |
позитивных 2 нейтральных 0 негативных 5 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
этажность домов вокруг | ≈1 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 0 |
супермаркеты рядом | 0 |
школы рядом | 0 |
Год постройки — 1955, количество этажей — 1. Онлайн оценка качества дома и района по 7 факторам и показателям.
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Вокзальная, 44-2 | 1958 | 1 | не указано | Исправный |
ул. Вокзальная, 50-2 | 1955 | 1 | не указано | Исправный |
ул. Вокзальная, 52-2 | 1953 | 1 | не указано | Исправный |
Все дома на ул. Вокзальная |