Оценка качества дома | |
---|---|
1909 год 1 этаж 3 квартиры | |
позитивных 3 нейтральных 2 негативных 4 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 70 % |
средняя площадь квартиры | 32 м2 |
этажность домов вокруг | ≈1 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 3 |
супермаркеты рядом | 2 |
школы рядом | 1 |
Год постройки — 1909, количество этажей — 1, номера квартир — 1-3. Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям.
Самбери | Тенистая, 160 | 1.42 км |
Magnum Cash & Carry | Тұран проспект, 55д | 1.61 км |
АУТЛЕТ, магазин низких цен | Лазо, 2 | 3.69 км |
Детский сад №5 | Тополиная, 51 | 0.75 км |
Детский сад №5 | Чехова, 217 | 0.9 км |
Детский сад №5 | Ломоносова, 227 | 0.99 км |
Детский сад №5 | Ломоносова, 178 | 1.38 км |
Светлячок, детский сад №40 | Свободная, 31 | 1.49 км |
Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг | 50 лет Октября, 8/2 | 2.27 км |
Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг | 50 лет Октября, 6/1 | 2.31 км |
Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг | 50 лет Октября, 4/2 | 2.39 км |
Ольга, минимаркет | 50 лет Октября, 76 | 0.33 км |
Копеечка Family | Ломоносова, 160 | 0.88 км |
Мини-маркет | Октябрьская, 197 | 1.1 км |
Авоська | Октябрьская, 146 | 1.12 км |
Maxima | Богдана Хмельницкого, 94 | 1.14 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Рабочая, 126 | не указано | не указано | не указано | не указано |
ул. Рабочая, 127 | не указано | не указано | не указано | не указано |
ул. Рабочая, 130 | не указано | не указано | не указано | не указано |
Все дома на ул. Рабочая |