Оценка качества дома | |
---|---|
1 этаж | |
позитивных 1 нейтральных 1 негативных 3 | |
состояние дома | исправный |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 0 |
супермаркеты рядом | 0 |
школы рядом | 1 |
Год постройки — не указано, количество этажей — 1, подъездов — 2. Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 5 факторам и показателям.
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Каротажная, 4 | не указано | не указано | не указано | не указано |
ул. Каротажная, 5 | не указано | не указано | не указано | не указано |
ул. Каротажная, 7 | не указано | не указано | не указано | не указано |
Все дома на ул. Каротажная |