Оценка качества дома | |
---|---|
2010 год 9 этажей | |
позитивных 5 нейтральных 1 негативных 1 | |
возраст | новый |
состояние дома | исправный |
этажность домов вокруг | ≈5 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 2 |
супермаркеты рядом | 3 |
школы рядом | > 5 |
Год постройки — 2010, количество этажей — 9. Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 7 факторам и показателям.
Магнит Семейный | Петербургская, 9 | 1.58 км |
Доставушка, интернет-гипермаркет | Петербургская, 52 | 2.27 км |
Магнит Семейный | Чистопольская, 11 | 2.44 км |
Metro Cash & Carry | Мулланура Вахитова, 4 | 2.75 км |
Карусель | Ибрагимова проспект, 56 | 3 км |
Детский сад №49 комбинированного вида | Бехтерева, 4а | 0.06 км |
Глобус, центр детского развития | Баумана, 7/10 | 0.79 км |
Детский сад №15 | Большая Красная, 60/35 | 1.1 км |
Детский сад №263 комбинированного вида | Лево-Булачная, 38а | 1.17 км |
Детский сад №188 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения | Московская, 28а | 1.32 км |
Мои документы для бизнеса | Петербургская, 28 | 1.68 км |
МФЦ «Мои документы» в Республике Татарстан | Ямашева проспект, 82 | 3.67 км |
МФЦ «Мои документы» в Республике Татарстан | Гагарина, 103 | 5 км |
МФЦ «Мои документы» в Республике Татарстан | Кулахметова, 25 к1 | 5.07 км |
МФЦ «Мои документы» в Республике Татарстан | Победы проспект, 214 | 5.65 км |
Пятерочка | Бехтерева, 9а | 0.15 км |
Пятерочка | Жуковского, 8 | 0.8 км |
Верный | Баумана, 44 | 0.91 км |
Пятерочка | Пушкина, 19 | 1.1 км |
Молодо Зелено, экомаркет | Муштари, 30 | 1.19 км |
Средняя общеобразовательная школа №39 с углубленным изучением английского языка | Япеева, 11 | 0.23 км |
Христианская общеобразовательная школа | Карла Маркса, 15 | 0.27 км |
Международная школа Казани | Федосеевская, 52 | 0.4 км |
Академический лицей им. Н.И. Лобачевского | Миславского, 8а | 0.43 км |
Прогресс, школа стратегического развития | Лобачевского, 4 | 0.61 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Бехтерева, 9а | 2016 | 9 | 146 | Исправный |
ул. Бехтерева, 9 | 2015 | 8 | 14 | Исправный |
Все дома на ул. Бехтерева |